|

股票

104只A股筹码大换手(6月4日)

来源:证券时报网

媒体

2025-06-04 16:41:33

(原标题:104只A股筹码大换手(6月4日))

证券时报•数据宝统计,截至(6月4日)收盘,沪指报3376.20点,涨14.23点,涨幅为0.42%;深成指报10144.58点,涨87.41点,涨幅为0.87%;创业板指报2024.93点,涨22.23点,涨幅为1.11%。个股方面,今日104只A股换手率超过20%,其中,御银股份、康力源等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月4日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002177御银股份   7.67       68.71   10.04
301287康力源   39.68       56.50   5.25
002639雪人股份   12.17       50.44   5.46
301335天元宠物   41.90       49.26   16.81
300651金陵体育   24.48       47.22   20.00
002104恒宝股份   9.60       46.85   -2.04
300546雄帝科技   24.92       46.25   -1.03
603194中力股份   41.56       45.16   4.42
002735王子新材   17.00       42.21   -3.95
300804广康生化   38.80       42.05  -13.16
301277新天地   16.73       40.06   -4.67
001268联合精密   24.47       39.97   3.12
001332锡装股份   41.20       39.02   4.01
001390C古麒   24.97       37.75   -2.65
300163先锋新材   4.21       36.46   15.34
300703创源股份   24.46       36.16   0.12
002900哈三联   16.47       36.06   -0.36
871263莱赛激光   21.70       35.09   -8.79
002094青岛金王   9.85       34.54   -0.30
002471中超控股   5.57       34.42   0.72
000695滨海能源   15.50       32.73   -2.52
002366融发核电   7.04       32.18   5.23
002657中科金财   26.14       32.12   10.02
603686福龙马   15.91       31.92   -9.65
002829星网宇达   21.70       31.76   -1.68
002278神开股份   9.66       31.61   3.65
300872天阳科技   21.08       30.73   12.49
300468四方精创   26.91       30.46   -1.46
000953河化股份   8.74       29.32   -3.53
002250联化科技   10.88       29.11   7.51
002550千红制药   9.01       29.06   5.50
600468百利电气   7.78       28.66   0.91
300584海辰药业   30.46       28.57   3.29
603011合锻智能   18.06       28.50   -6.04
002537海联金汇   8.49       28.25   -7.31
603123翠微股份   12.89       28.21   4.12
603333尚纬股份   9.00       27.90   2.86
000566海南海药   7.12       27.25   5.79
002580圣阳股份   15.68       26.89   3.84
002878元隆雅图   16.87       26.62   -7.71
002882金龙羽   25.74       26.53   4.85
300945曼卡龙   29.37       26.46   17.01
301079邵阳液压   30.99       26.43   6.17
301096百诚医药   43.83       26.28   2.10
000826启迪环境   2.42       26.14   10.00
603518锦泓集团   12.21       25.77   6.73
000510新金路   6.01       25.75   -0.33
301662宏工科技   74.29       25.55   3.80
301112信邦智能   39.19       25.44   -3.07
001222源飞宠物   19.90       25.41   6.47
300892品渥食品   38.40       25.19   12.84
300149睿智医药   10.48       25.01   -9.81
603577汇金通   11.18       24.93   -4.44
300238冠昊生物   16.75       24.87   -8.87
300865大宏立   29.12       24.64   4.97
837023芭薇股份   22.32       24.56   2.43
001230劲旅环境   22.09       24.44   -1.95
301137哈焊华通   33.73       24.38   -4.56
002809红墙股份   13.74       24.32   5.13
300886华业香料   29.50       24.21   8.98
301009可靠股份   16.75       24.15   3.20
833943优机股份   25.53       24.03   -5.83
301141中科磁业   41.47       23.87   9.02
000903云内动力   4.68       23.62   -4.10
300640德艺文创   6.89       23.51   4.71
002612朗姿股份   19.46       23.44   5.99
833284灵鸽科技   28.41       23.34   5.50
920016中草香料   29.00       23.31   6.85
300740水羊股份   19.92       23.29   11.97
300139晓程科技   20.15       23.26   1.97
300963中洲特材   30.50       23.22   1.16
002365永安药业   19.59       23.13   -4.49
301225恒勃股份   76.14       22.89   -8.10
301595太力科技   39.43       22.77   2.92
603900莱绅通灵   13.04       22.42   10.04
002682龙洲股份   5.24       22.09   -4.03
301082久盛电气   22.47       22.02   1.22
300961深水海纳   18.29       22.02   0.00
688755汉邦科技   51.00       21.99   -2.82
300713英可瑞   17.70       21.71   5.55
301608博实结   87.82       21.51   7.41
603906龙蟠科技   13.93       21.44   10.03
873665科强股份   17.00       21.41   17.57
300771智莱科技   13.08       21.39   -3.68
002982湘佳股份   16.62       21.28   -3.26
300254仟源医药   10.38       21.27   0.19
920128胜业电气   37.15       21.16   -2.00
300016北陆药业   8.10       21.12   -3.11
603956威派格   7.57       21.05   0.40
300905宝丽迪   32.10       20.82   9.18
002190成飞集成   35.97       20.72   2.10
603607京华激光   27.75       20.64   2.02
301399英特科技   18.62       20.59   11.43
833781瑞奇智造   12.48       20.49   0.00
600794保税科技   4.62       20.47   -5.13
002229鸿博股份   16.65       20.42   0.67
603879永悦科技   6.53       20.36   9.93
872351华光源海   33.70       20.30   -2.32
605388均瑶健康   9.81       20.25   1.34
001338永顺泰   13.08       20.24   10.01
002743富煌钢构   8.06       20.19   -2.77
002467二六三   6.08       20.18   2.88
871396常辅股份   45.48       20.14   2.66
000017深中华A   7.28       20.08   4.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报

2025-07-26

证券之星资讯

2025-07-25

证券之星资讯

2025-07-25

首页 股票 财经 基金 导航