来源:证券时报网
媒体
2025-06-04 16:42:55
(原标题:同花顺果指数概念上涨2.63%,5股主力资金净流入超亿元)
截至6月4日收盘,同花顺果指数概念上涨2.63%,位居概念板块涨幅第4,板块内,20股上涨,赛腾股份、环旭电子、东山精密等涨幅居前,分别上涨9.11%、6.90%、5.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.85 | 兵装重组概念 | -0.34 |
铜缆高速连接 | 2.90 | 草甘膦 | -0.26 |
烟草 | 2.65 | 太赫兹 | -0.16 |
同花顺果指数 | 2.63 | 上海自贸区 | -0.16 |
摘帽 | 2.63 | 军工信息化 | -0.06 |
稀土永磁 | 2.45 | 网约车 | -0.03 |
人造肉 | 2.37 | 高压氧舱 | 0.03 |
黄金概念 | 2.37 | 青蒿素 | 0.05 |
租售同权 | 2.35 | 航空发动机 | 0.07 |
F5G概念 | 2.35 | 军民融合 | 0.08 |
资金面上看,今日同花顺果指数概念板块获主力资金净流入13.29亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入3.18亿元,净流入资金居前的还有京东方A、立讯精密、东山精密等,主力资金分别净流入1.99亿元、1.85亿元、1.36亿元。
资金流入比率方面,工业富联、赛腾股份、环旭电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.78%、14.60%、14.53%。(数据宝)
同花顺果指数概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 3.41 | 0.56 | 31784.89 | 14.78 |
000725 | 京东方A | 2.89 | 1.77 | 19916.53 | 7.89 |
002475 | 立讯精密 | 1.58 | 1.16 | 18458.46 | 7.16 |
002384 | 东山精密 | 5.10 | 5.15 | 13574.60 | 6.43 |
002273 | 水晶光电 | 4.62 | 3.09 | 10047.30 | 12.76 |
603283 | 赛腾股份 | 9.11 | 7.90 | 9882.41 | 14.60 |
601231 | 环旭电子 | 6.90 | 1.84 | 8349.90 | 14.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.86 | 0.91 | 5100.59 | 8.42 |
600584 | 长电科技 | 1.25 | 0.88 | 4230.46 | 8.28 |
300115 | 长盈精密 | 1.59 | 2.24 | 3721.02 | 6.01 |
002600 | 领益智造 | 1.61 | 1.26 | 3479.81 | 4.86 |
002241 | 歌尔股份 | 1.48 | 1.36 | 3375.64 | 3.79 |
300433 | 蓝思科技 | 2.19 | 0.65 | 3003.61 | 4.58 |
300136 | 信维通信 | 1.50 | 1.96 | 1236.14 | 3.52 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.60 | 0.89 | 390.19 | 2.87 |
688127 | 蓝特光学 | 1.43 | 0.90 | 240.62 | 2.92 |
002635 | 安洁科技 | 1.24 | 1.47 | 24.37 | 0.32 |
300684 | 中石科技 | 1.05 | 2.87 | -18.15 | -0.14 |
000049 | 德赛电池 | 1.15 | 0.75 | -332.16 | -5.44 |
600745 | 闻泰科技 | 0.12 | 0.80 | -3559.03 | -10.81 |
证券时报网
2025-06-08
证券时报网
2025-06-08
证券时报网
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06