来源:证券时报网
媒体
2025-06-04 16:42:55
(原标题:铜缆高速连接概念上涨2.90%,5股主力资金净流入超亿元)
截至6月4日收盘,铜缆高速连接概念上涨2.90%,位居概念板块涨幅第2,板块内,34股上涨,华脉科技、得润电子等涨停,太辰光、胜蓝股份、瑞可达等涨幅居前,分别上涨14.88%、6.84%、6.78%。跌幅居前的有显盈科技、裕太微、宝胜股份等,分别下跌2.51%、1.22%、1.16%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.85 | 兵装重组概念 | -0.34 |
铜缆高速连接 | 2.90 | 草甘膦 | -0.26 |
烟草 | 2.65 | 太赫兹 | -0.16 |
同花顺果指数 | 2.63 | 上海自贸区 | -0.16 |
摘帽 | 2.63 | 军工信息化 | -0.06 |
稀土永磁 | 2.45 | 网约车 | -0.03 |
人造肉 | 2.37 | 高压氧舱 | 0.03 |
黄金概念 | 2.37 | 青蒿素 | 0.05 |
租售同权 | 2.35 | 航空发动机 | 0.07 |
F5G概念 | 2.35 | 军民融合 | 0.08 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入9.05亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流入1.85亿元,净流入资金居前的还有太辰光、沃尔核材、华脉科技等,主力资金分别净流入1.35亿元、1.21亿元、1.18亿元。
资金流入比率方面,华脉科技、得润电子、鑫科材料等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.87%、24.68%、16.19%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1.58 | 1.16 | 18458.46 | 7.16 |
300570 | 太辰光 | 14.88 | 16.46 | 13495.78 | 5.57 |
002130 | 沃尔核材 | 3.45 | 6.40 | 12077.49 | 7.50 |
603042 | 华脉科技 | 9.98 | 11.12 | 11767.67 | 43.87 |
002055 | 得润电子 | 9.97 | 11.00 | 10602.00 | 24.68 |
600255 | 鑫科材料 | 5.10 | 8.44 | 8077.51 | 16.19 |
300548 | 博创科技 | 3.66 | 13.32 | 6154.23 | 3.44 |
002617 | 露笑科技 | 3.47 | 8.23 | 3538.26 | 2.83 |
300563 | 神宇股份 | 3.24 | 6.82 | 3300.01 | 11.24 |
300814 | 中富电路 | 5.92 | 5.68 | 1825.95 | 5.88 |
002897 | 意华股份 | 2.20 | 1.99 | 1569.05 | 11.59 |
300843 | 胜蓝股份 | 6.84 | 6.03 | 1521.12 | 5.67 |
688800 | 瑞可达 | 6.78 | 6.41 | 1502.13 | 2.79 |
600577 | 精达股份 | 1.08 | 3.03 | 1386.47 | 2.84 |
300991 | 创益通 | 2.14 | 8.15 | 949.05 | 5.49 |
688629 | 华丰科技 | 0.99 | 3.25 | 889.97 | 3.07 |
300863 | 卡倍亿 | 3.19 | 2.47 | 836.78 | 5.71 |
300913 | 兆龙互连 | 3.22 | 4.53 | 722.34 | 1.55 |
601869 | 长飞光纤 | 2.67 | 1.59 | 697.43 | 3.16 |
002902 | 铭普光磁 | 4.25 | 8.17 | 618.41 | 2.30 |
000818 | 航锦科技 | 0.73 | 2.14 | 556.94 | 1.73 |
301517 | 陕西华达 | 1.11 | 6.75 | 441.96 | 3.06 |
605277 | 新亚电子 | 1.73 | 1.71 | 421.73 | 5.13 |
688515 | 裕太微 | -1.22 | 1.85 | 329.27 | 3.88 |
301439 | 泓淋电力 | 1.17 | 1.97 | 327.76 | 6.17 |
601609 | 金田股份 | 2.67 | 0.74 | 276.73 | 3.88 |
301123 | 奕东电子 | 2.71 | 3.56 | 162.71 | 2.38 |
002792 | 通宇通讯 | 1.26 | 2.23 | 54.76 | 0.54 |
301182 | 凯旺科技 | 0.66 | 3.79 | -37.56 | -0.84 |
301328 | 维峰电子 | 1.92 | 3.03 | -206.21 | -5.03 |
603703 | 盛洋科技 | 1.18 | 1.22 | -226.12 | -4.34 |
601137 | 博威合金 | 1.58 | 1.08 | -242.68 | -1.59 |
688668 | 鼎通科技 | 6.37 | 5.69 | -389.52 | -0.93 |
002179 | 中航光电 | -0.33 | 0.29 | -569.62 | -2.39 |
301067 | 显盈科技 | -2.51 | 7.74 | -754.66 | -5.03 |
300252 | 金信诺 | 1.42 | 4.30 | -904.42 | -3.96 |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 1.18 | -2384.15 | -4.47 |
600869 | 远东股份 | -0.39 | 3.63 | -2416.77 | -5.88 |
600973 | 宝胜股份 | -1.16 | 5.29 | -3949.02 | -10.51 |
证券时报网
2025-06-08
证券时报网
2025-06-08
证券时报网
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券时报
2025-06-08
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06