来源:证券时报网
媒体
2025-06-05 20:30:45
(原标题:48.79亿元资金今日流出医药生物股)
沪指6月5日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.62%、2.31%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为3.07%、1.81%。医药生物行业今日下跌1.01%。
医药生物行业今日下跌1.01%,全天主力资金净流出48.79亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有74只,涨停的有6只;下跌的有393只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有140只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是亚太药业,今日净流入资金1.08亿元,紧随其后的是老百姓、明德生物,净流入资金分别为9859.99万元、7514.59万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有九芝堂、乐普医疗、海南海药,净流出资金分别为2.59亿元、2.58亿元、1.72亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002370 | 亚太药业 | 10.03 | 13.26 | 10810.91 |
603883 | 老百姓 | 7.68 | 8.04 | 9859.99 |
002932 | 明德生物 | 9.99 | 4.75 | 7514.59 |
002940 | 昂利康 | 5.94 | 15.61 | 4245.93 |
688068 | 热景生物 | 3.81 | 3.71 | 3670.72 |
301281 | 科源制药 | 4.94 | 13.12 | 3385.67 |
688151 | 华强科技 | 13.32 | 13.93 | 3286.50 |
688443 | 智翔金泰 | 2.99 | 12.40 | 3143.18 |
002317 | 众生药业 | -0.96 | 7.77 | 2741.01 |
300244 | 迪安诊断 | 2.34 | 4.45 | 2736.63 |
688613 | 奥精医疗 | 7.57 | 8.21 | 2685.97 |
688278 | 特宝生物 | -0.36 | 0.67 | 2396.20 |
000999 | 华润三九 | 1.03 | 0.69 | 2378.92 |
002907 | 华森制药 | -3.34 | 15.26 | 2077.38 |
688050 | 爱博医疗 | -1.14 | 1.80 | 2074.96 |
688321 | 微芯生物 | 3.41 | 5.67 | 1950.92 |
000513 | 丽珠集团 | -2.93 | 1.97 | 1944.07 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.82 | 0.45 | 1943.19 |
002349 | 精华制药 | 0.39 | 4.25 | 1808.29 |
600613 | 神奇制药 | 1.83 | 7.92 | 1735.76 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | -4.76 | 18.27 | -25895.66 |
300003 | 乐普医疗 | -6.31 | 10.15 | -25764.50 |
000566 | 海南海药 | -8.85 | 19.50 | -17231.05 |
300204 | 舒泰神 | -0.94 | 13.80 | -15377.72 |
300255 | 常山药业 | -1.28 | 4.64 | -15376.38 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.55 | 0.78 | -14795.50 |
002550 | 千红制药 | -8.77 | 19.88 | -14488.28 |
603259 | 药明康德 | -0.98 | 0.98 | -14180.70 |
300558 | 贝达药业 | 0.37 | 3.80 | -12124.32 |
300765 | 新诺威 | 0.85 | 0.91 | -11421.11 |
688131 | 皓元医药 | -2.31 | 4.42 | -10435.50 |
300759 | 康龙化成 | -1.39 | 1.87 | -7700.52 |
002821 | 凯莱英 | -3.63 | 2.32 | -7326.59 |
002365 | 永安药业 | -2.65 | 21.79 | -7148.13 |
688180 | 君实生物 | -1.40 | 2.12 | -6970.93 |
300149 | 睿智医药 | -3.05 | 21.87 | -6808.98 |
688331 | 荣昌生物 | -3.64 | 4.67 | -5787.16 |
300436 | 广生堂 | -7.31 | 8.56 | -5694.62 |
600557 | 康缘药业 | 2.24 | 7.45 | -5641.36 |
600521 | 华海药业 | -0.81 | 3.57 | -5405.59 |
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券时报网
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06
证券之星资讯
2025-06-06