来源:证券时报网
媒体
2025-06-05 20:30:45
(原标题:主力资金动向 48.41亿元潜入电子业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 65.77 | 30.56 | 2.39 | 2.31 | 48.41 |
计算机 | 76.99 | 40.27 | 4.37 | 2.12 | 32.14 |
通信 | 33.25 | 30.86 | 1.92 | 2.62 | 31.51 |
机械设备 | 70.86 | 8.53 | 2.63 | 0.98 | 14.05 |
传媒 | 45.05 | 21.15 | 3.08 | 1.27 | 12.10 |
非银金融 | 39.33 | 8.04 | 0.95 | 0.88 | 9.79 |
电力设备 | 63.64 | 5.29 | 2.58 | 0.51 | 9.09 |
汽车 | 55.13 | 13.28 | 2.56 | 0.72 | 5.77 |
家用电器 | 14.56 | 23.53 | 1.90 | -0.09 | 1.80 |
钢铁 | 13.54 | 1.28 | 0.69 | -0.30 | 0.29 |
基础化工 | 61.26 | 4.16 | 2.29 | 0.23 | 0.03 |
综合 | 4.64 | -19.88 | 2.64 | -1.30 | -1.36 |
石油石化 | 8.24 | -3.13 | 0.23 | -0.26 | -1.96 |
建筑材料 | 10.20 | -3.42 | 1.39 | -0.90 | -3.02 |
社会服务 | 12.86 | 0.79 | 2.82 | 0.02 | -3.09 |
煤炭 | 8.94 | -11.86 | 0.68 | -0.56 | -3.33 |
房地产 | 26.50 | -5.71 | 1.22 | 0.04 | -3.49 |
建筑装饰 | 31.55 | 7.68 | 1.13 | -0.20 | -4.03 |
银行 | 36.69 | 1.24 | 0.28 | -0.73 | -4.54 |
公用事业 | 31.95 | 6.50 | 0.81 | -0.09 | -4.96 |
环保 | 18.22 | -10.11 | 2.05 | -0.11 | -5.57 |
美容护理 | 6.71 | -13.75 | 6.00 | -3.07 | -6.00 |
轻工制造 | 25.87 | 2.51 | 3.13 | -0.10 | -6.84 |
国防军工 | 23.52 | -7.39 | 2.18 | 0.33 | -8.05 |
纺织服饰 | 22.58 | 7.85 | 3.24 | -1.81 | -8.16 |
商贸零售 | 25.85 | -2.25 | 2.15 | -0.73 | -8.93 |
交通运输 | 30.17 | -16.61 | 0.72 | -0.35 | -10.29 |
农林牧渔 | 19.09 | -0.89 | 2.04 | -1.79 | -11.04 |
有色金属 | 33.34 | -11.64 | 1.53 | -0.24 | -12.04 |
食品饮料 | 21.63 | -6.18 | 2.38 | -0.48 | -12.85 |
医药生物 | 68.19 | -8.42 | 2.51 | -1.01 | -48.79 |
证券时报网
2025-07-29
证券时报网
2025-07-29
证券时报网
2025-07-29
证券时报网
2025-07-29
证券时报网
2025-07-29
证券时报网
2025-07-29
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28
证券之星资讯
2025-07-28