|

股票

食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等9股净流出资金超5000万元

来源:证券时报网

媒体

2025-06-05 20:30:45

(原标题:食品饮料行业资金流出榜:贵州茅台等9股净流出资金超5000万元)

沪指6月5日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为2.62%、2.31%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为3.07%、1.81%。食品饮料行业今日下跌0.48%。

食品饮料行业今日下跌0.48%,全天主力资金净流出12.85亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有15只;下跌的有106只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是均瑶健康,今日净流入资金2.70亿元,紧随其后的是五粮液、泸州老窖,净流入资金分别为2.24亿元、3468.87万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有贵州茅台、万辰集团、会稽山,净流出资金分别为1.45亿元、1.31亿元、1.09亿元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
605388均瑶健康   5.50   20.70 26959.66
000858五粮液   0.39   0.52 22383.46
000568泸州老窖   1.10   0.55 3468.87
600186莲花控股   1.14   3.84 1772.10
002702海欣食品   -1.36   5.09 1139.10
605338巴比食品   -2.64   2.68 1024.12
600887伊利股份   -1.27   0.54  949.56
603156养元饮品   -0.32   0.38  853.31
603198迎驾贡酒   0.20   0.74  681.65
002695煌上煌   -3.65   2.58  598.36
600616金枫酒业   -2.00   5.20  569.42
600809山西汾酒   2.06   0.64  558.73
600199金种子酒   0.69   1.34  549.94
600381*ST春天   2.64   4.13  507.56
000895双汇发展   -0.44   0.23  481.10
002991甘源食品   -2.71   3.75  421.10
002515金字火腿   -0.33   2.52  403.27
002216三全食品   -2.64   1.17  397.75
000929*ST兰黄   -0.12   2.22  284.28
603755日辰股份   -1.43   0.96  268.20

食品饮料行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600519贵州茅台   0.27   0.18 -14530.45
300972万辰集团   -2.01   2.77 -13088.12
601579会稽山   -4.08   8.30 -10865.57
002570贝因美   -2.83   11.14 -10793.92
603288海天味业   -0.48   0.21 -8655.28
000716黑芝麻   -3.54   7.42 -7657.42
000639西王食品   -5.01   12.38 -5764.78
600189泉阳泉   -4.27   6.83 -5720.46
300783三只松鼠   -3.96   6.99 -5185.45
300892品渥食品   -4.33   18.12 -4859.66
603777来伊份   -1.99   9.87 -4558.98
600300维维股份   -2.10   8.11 -4314.32
002568百润股份   -2.92   1.93 -3793.15
600132重庆啤酒   -2.76   1.31 -3425.36
603711香飘飘   -1.26   7.40 -3367.08
002582好想你   -2.30   7.15 -3357.06
605337李子园   -7.31   6.21 -3140.32
000729燕京啤酒   -3.76   1.03 -3125.79
605499东鹏饮料   -1.72   0.36 -3061.37
300146汤臣倍健   -2.67   1.68 -2958.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-06-06

首页 股票 财经 基金 导航