来源:同花顺iNews
2025-06-10 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
6月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 4.95亿 | 0.03 | -3.19 | 点击查看 | 主力监控 |
乐山电力 | 4.88亿 | 5.43 | -150.60 | 点击查看 | 主力监控 |
汇洲智能 | 2.79亿 | 3.00 | -100.96 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.41亿 | 0.01 | -1.60 | 点击查看 | 主力监控 |
哈三联 | 2.31亿 | 8.02 | -294.56 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 2.10亿 | 8.19 | -355.93 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 1.85亿 | 0.05 | -61.24 | 点击查看 | 主力监控 |
龙蟠科技 | 1.82亿 | 2.12 | -44.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 1.55亿 | 0.16 | 74.32 | 点击查看 | 主力监控 |
启迪环境 | 1.39亿 | 4.14 | -60.49 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海光信息 | -7.77亿 | -0.61 | -217.48 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.74亿 | -0.50 | 101.05 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | -3.15亿 | -4.43 | 304.38 | 点击查看 | 主力监控 |
润欣科技 | -2.57亿 | -2.34 | -43.30 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.11亿 | -0.07 | 11.49 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -2.07亿 | -0.24 | -16.01 | 点击查看 | 主力监控 |
中超控股 | -2.03亿 | -2.47 | 253.21 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -1.79亿 | -0.04 | 14.43 | 点击查看 | 主力监控 |
常山药业 | -1.72亿 | -0.37 | 82.24 | 点击查看 | 主力监控 |
海兰信 | -1.51亿 | -1.27 | 277.94 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-06-10
同花顺7x24快讯
2025-06-10
同花顺7x24快讯
2025-06-10
同花顺iNews
2025-06-10
同花顺iNews
2025-06-10
同花顺iNews
2025-06-10
证券之星资讯
2025-06-10
证券之星资讯
2025-06-10
证券之星资讯
2025-06-10