来源:证券时报网
媒体
2025-06-10 21:03:30
(原标题:中国旭阳集团(01907.HK)连续7日回购,累计回购1167.70万股)
证券时报•数据宝统计,中国旭阳集团在港交所公告显示,6月10日以每股2.470港元至2.510港元的价格回购180.00万股,回购金额达448.17万港元。该股当日收盘价2.490港元,平盘报收,全天成交额2960.93万港元。
自6月2日以来公司已连续7日进行回购,合计回购1167.70万股,累计回购金额2921.48万港元。 其间该股累计上涨1.38%。
今年以来该股累计进行26次回购,合计回购3381.10万股,累计回购金额8473.81万港元。(数据宝)
中国旭阳集团回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.10 | 180.00 | 2.510 | 2.470 | 448.17 |
2025.06.09 | 150.00 | 2.510 | 2.480 | 374.18 |
2025.06.06 | 165.00 | 2.530 | 2.480 | 412.92 |
2025.06.05 | 180.00 | 2.550 | 2.500 | 454.01 |
2025.06.04 | 133.20 | 2.530 | 2.490 | 334.11 |
2025.06.03 | 160.00 | 2.550 | 2.490 | 402.31 |
2025.06.02 | 199.50 | 2.500 | 2.460 | 495.78 |
2025.05.29 | 230.00 | 2.560 | 2.500 | 581.95 |
2025.05.28 | 199.40 | 2.570 | 2.530 | 509.13 |
2025.05.27 | 175.00 | 2.560 | 2.510 | 443.75 |
2025.05.26 | 198.60 | 2.560 | 2.490 | 501.61 |
2025.05.23 | 199.80 | 2.530 | 2.440 | 495.71 |
2025.05.22 | 218.90 | 2.490 | 2.390 | 536.03 |
2025.05.21 | 150.00 | 2.390 | 2.360 | 356.49 |
2025.04.30 | 6.00 | 2.510 | 2.500 | 15.03 |
2025.04.29 | 26.00 | 2.540 | 2.500 | 65.34 |
2025.04.24 | 75.40 | 2.560 | 2.490 | 190.00 |
2025.04.23 | 47.70 | 2.570 | 2.530 | 121.59 |
2025.04.22 | 49.30 | 2.530 | 2.500 | 123.94 |
2025.04.17 | 80.00 | 2.550 | 2.520 | 202.78 |
2025.04.16 | 55.00 | 2.550 | 2.520 | 139.59 |
2025.04.15 | 198.90 | 2.600 | 2.550 | 512.33 |
2025.04.11 | 96.10 | 2.600 | 2.480 | 243.51 |
2025.04.10 | 47.30 | 2.530 | 2.500 | 119.48 |
2025.04.09 | 80.00 | 2.500 | 2.450 | 197.91 |
2025.04.08 | 80.00 | 2.480 | 2.440 | 196.16 |
证券时报
2025-06-11
证券时报
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券时报网
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11
证券之星资讯
2025-06-11