来源:同花顺iNews
2025-06-16 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三维通信 | 8.083 | 5.43亿 | -511.91 | 点击查看 | 主力监控 |
惠通科技 | 7.611 | 8282.72万 | -1103.83 | 点击查看 | 主力监控 |
天阳科技 | 6.002 | 5.31亿 | 1478.54 | 点击查看 | 主力监控 |
元隆雅图 | 5.581 | 3.48亿 | -377.01 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 5.505 | 4.40亿 | -229.42 | 点击查看 | 主力监控 |
工大科雅 | 5.503 | 9847.27万 | 919.94 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 4.810 | 1.72亿 | -227.66 | 点击查看 | 主力监控 |
日久光电 | 4.492 | 1.76亿 | -29.38 | 点击查看 | 主力监控 |
海联金汇 | 4.477 | 4.47亿 | -299.23 | 点击查看 | 主力监控 |
遥望科技 | 4.371 | 2.72亿 | -215.60 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通源石油 | 2104.46 | -13.88 | -4.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
天阳科技 | 1478.54 | 6.00 | 5.31亿 | 点击查看 | 主力监控 |
退市鹏博 | 1051.71 | 0.36 | 97.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
英思特 | 974.17 | -1.69 | -4367.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 947.84 | -4.26 | -4536.35万 | 点击查看 | 主力监控 |
工大科雅 | 919.94 | 5.50 | 9847.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天南湖 | 893.94 | -1.71 | -5820.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
新锦动力 | 858.70 | -4.19 | -1.55亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海默科技 | 851.04 | -3.28 | -9975.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉邦科技 | 755.84 | -0.95 | -733.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-06-16
同花顺7x24快讯
2025-06-16
同花顺iNews
2025-06-16
同花顺iNews
2025-06-16
同花顺iNews
2025-06-16
同花顺iNews
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16
证券之星资讯
2025-06-16