|

股票

15.89亿元资金今日流出机械设备股

来源:证券时报网

媒体

2025-06-16 17:10:19

(原标题:15.89亿元资金今日流出机械设备股)

沪指6月16日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅分别为2.70%、2.11%。机械设备行业今日上涨0.26%。跌幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,跌幅分别为0.76%、0.49%。

机械设备行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流出15.89亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有384只,涨停的有5只;下跌的有127只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有209只,其中,净流入资金超千万元的有28只,净流入资金居首的是工大科雅,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是英维克、惠通科技,净流入资金分别为1.08亿元、8532.91万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有北矿科技、新锦动力、海默科技,净流出资金分别为1.86亿元、1.83亿元、1.20亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
301197工大科雅   20.01   20.53 10889.67
002837英维克   6.28   5.30 10784.76
301601惠通科技   15.86   45.42 8532.91
002530金财互联   3.22   5.65 2967.24
002490山东墨龙   10.11   1.28 2762.39
300263隆华科技   3.41   4.23 2604.75
000988华工科技   1.09   2.21 2581.37
688025杰普特   4.90   5.98 2403.43
301528多浦乐   5.21   11.80 2255.59
003036泰坦股份   10.04   3.33 2231.66
600114东睦股份   2.20   3.63 2016.64
688583思看科技   9.65   15.58 2014.81
300179四方达   2.65   9.00 1954.32
300430诚益通   3.25   5.39 1784.95
300879大叶股份   2.16   6.03 1694.72
605288凯迪股份   -4.93   4.19 1677.71
600592龙溪股份   1.48   3.01 1639.87
300521爱司凯   9.83   13.21 1568.85
002960青鸟消防   4.45   2.55 1548.91
603036如通股份   2.07   5.12 1497.52

机械设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600980北矿科技   5.34   38.00 -18572.12
300157新锦动力   7.42   38.79 -18302.37
300084海默科技   9.62   29.60 -11979.70
300124汇川技术   -1.65   0.85 -11514.16
002611东方精工   -1.08   3.19 -6356.53
002278神开股份   -1.18   24.15 -5783.96
603169兰石重装   -1.62   7.15 -5689.89
300201海伦哲   -3.60   7.50 -5627.71
301158德石股份   0.15   26.13 -4740.56
000777中核科技   -1.44   5.95 -4720.34
300946恒而达   -2.38   7.89 -4607.02
600232金鹰股份   -9.95   23.38 -4480.18
300607拓斯达   0.44   8.96 -4116.69
603015弘讯科技   0.00   6.89 -3351.00
300228富瑞特装   -0.90   8.48 -3346.56
600172黄河旋风   -1.17   3.38 -3033.38
300007汉威科技   0.61   3.72 -2986.49
300276三丰智能   0.27   2.73 -2889.78
301137哈焊华通   1.04   18.48 -2837.06
600031三一重工   0.11   0.40 -2783.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-06-16

首页 股票 财经 基金 导航