来源:证券之星期货
2025-06-18 13:15:37
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 7.00 | 0.40 | 1.55 |
生菜 | 9.56 | 2.00 | 4.84 |
菠菜 | 15.00 | 4.00 | 6.37 |
洋白菜 | 7.20 | 0.60 | 1.19 |
胡萝卜 | 14.00 | 0.60 | 2.06 |
土豆 | 15.00 | 0.80 | 1.96 |
葱头 | 9.00 | 1.00 | 2.94 |
大葱 | 13.00 | 1.00 | 2.82 |
芹菜 | 9.00 | 2.36 | 3.98 |
莴笋 | 8.40 | 0.40 | 2.07 |
莲藕 | 13.00 | 1.00 | 4.02 |
蒜薹 | 13.20 | 2.00 | 6.65 |
白萝卜 | 5.66 | 0.40 | 1.77 |
菜花 | 7.16 | 0.46 | 4.29 |
西红柿 | 12.60 | 0.46 | 2.90 |
青椒 | 15.36 | 1.56 | 4.83 |
茄子 | 11.00 | 0.40 | 1.85 |
黄瓜 | 11.00 | 0.30 | 1.86 |
西葫芦 | 10.00 | 1.00 | 3.00 |
南瓜 | 9.46 | 0.80 | 2.34 |
冬瓜 | 4.96 | 0.60 | 1.24 |
豆角 | 10.60 | 1.00 | 3.71 |
香菇 | 16.00 | 2.80 | 4.57 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-07-01
证券之星期货
2025-07-01
证券之星期货
2025-07-01
证券之星期货
2025-07-01
证券之星期货
2025-07-01
证券之星期货
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01
证券之星资讯
2025-07-01