|

股票

53只股涨停 最大封单资金2.38亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-06-20 16:03:43

(原标题:53只股涨停 最大封单资金2.38亿元)

截至收盘,上证指数报收3359.90点,下跌0.07%;深证成指收于10005.03点,下跌0.47%;创业板指下跌0.84%;科创50指数下跌0.53%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1540只,占比28.49%,下跌个股有3647只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有53只,跌停股有21只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,北交所1只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、基础化工、交通运输行业,上榜个股分别有8只、5只、5只。

涨停股中,ST德豪、*ST宇顺等8只股为ST股。连续涨停天数看,山东墨龙已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,收盘涨停板封单有5299.22万股,其次是诺德股份、ST百灵等,涨停板封单分别有3069.88万股、2649.55万股。以封单金额计算,湘潭电化、诺德股份、安妮股份等涨停板封单资金较多,分别有2.38亿元、1.58亿元、1.46亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002125湘潭电化   12.29   2.29 1935.36 23785.52电力设备
600110诺德股份   5.15   7.62 3069.88 15809.87电力设备
002235安妮股份   9.03   39.81 1613.34 14568.45轻工制造
002579中京电子   10.90   25.88 1296.31 14129.74电子
300589江龙船艇   15.12   30.41  903.17 13656.00国防军工
300429强力新材   14.27   30.11  956.42 13648.08电子
002506协鑫集成   2.55   3.06 5299.22 13513.01电力设备
603212赛伍技术   10.63   3.54 1265.66 13453.98电力设备
002424ST百灵   4.61   0.31 2649.55 12214.43医药生物
601606长城军工   18.36   15.52  569.03 10447.48国防军工
600798宁波海运   4.36   14.16 2227.65 9712.54交通运输
301292海科新源   23.52   35.04  379.02 8914.65电力设备
600794保税科技   4.76   16.93 1826.82 8695.65交通运输
603538美诺华    18.46   12.45  452.84 8359.38医药生物
603120肯特催化   40.81   30.16  195.20 7966.24基础化工
300410正业科技   7.45   9.16 1003.66 7477.27电力设备
003040楚天龙   23.33   31.06  316.56 7385.34通信
300340科恒股份   20.64   52.85  339.95 7016.53电力设备
300485赛升药业   13.94   19.85  485.37 6766.10医药生物
000995皇台酒业   14.65   14.66  458.48 6716.73食品饮料
002067景兴纸业   3.83   11.25 1739.02 6660.43轻工制造
301038深水规院   17.26   10.67  380.79 6572.52建筑装饰
300480光力科技   15.59   18.36  413.28 6442.98机械设备
603928兴业股份   13.74   15.09  458.70 6302.54基础化工
002930宏川智慧   11.91   7.01  462.38 5506.91交通运输
603155新亚强    14.39   1.46  367.89 5294.01基础化工
002272川润股份   11.04   33.00  477.48 5271.34机械设备
601908京运通    3.30   6.67 1517.73 5008.51公用事业
002800天顺股份   14.42   10.78  338.67 4883.66交通运输
603256宏和科技   13.68   4.16  349.67 4783.49建筑材料
002490山东墨龙   7.02   34.93  617.27 4333.21机械设备
002846英联股份   13.55   18.02  303.36 4110.50轻工制造
002940昂利康   31.94   9.39  118.52 3785.43医药生物
603161科华控股   12.98   5.54  285.73 3708.77汽车
000695滨海能源   13.28   7.82  274.57 3646.29电力设备
603022新通联    9.33   3.44  375.22 3500.80轻工制造
872895花溪科技   52.52   15.33   64.29 3376.54机械设备
600773西藏城投   9.97   4.37  313.22 3122.76房地产
603616韩建河山   4.46   5.41  690.78 3080.88建筑材料
600876凯盛新能   11.03   2.92  256.33 2827.28建筑材料
603948建业股份   19.61   2.52  140.96 2764.32基础化工
603209兴通股份   16.43   10.04  130.22 2139.53交通运输
600113浙江东日   20.69   8.76   99.50 2058.55商贸零售
601121宝地矿业   6.28   11.92  310.13 1947.62钢铁
603065宿迁联盛   9.68   14.87  194.88 1886.44基础化工
002528ST英飞拓   3.02   2.14  420.60 1270.21计算机
600289*ST信通    6.47   2.01  169.18 1094.59通信
000637茂化实华   4.87   27.32  159.96  779.01石油石化
002289*ST宇顺   17.15   2.16   38.30  656.85电子
002005ST德豪   2.04   1.46  263.77  538.09家用电器
603389*ST亚振    13.98   1.89   22.65  316.67轻工制造
600608*ST沪科    3.84   1.64   70.38  270.26商贸零售
600265ST景谷    17.33   0.94   2.79   48.35农林牧渔
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-06-20

首页 股票 财经 基金 导航