|

股票

【盘中播报】390只个股突破半年线

来源:证券时报网

媒体

2025-06-24 10:55:37

(原标题:【盘中播报】390只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3411.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为6826.69亿元。到目前为止,今日有390只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友科技、汉威科技、合力泰等,乖离率分别为26.25%、12.75%、9.31%;上海环境、济川药业、中瑞股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月24日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
834475三友科技   30.00       19.63   19.98   25.22   26.25
300007汉威科技   14.47       11.27   35.51   40.04   12.75
002217合力泰   9.81        1.04   2.15   2.35   9.31
300969恒帅股份   20.00       21.37   61.79   67.19   8.74
002148北纬科技   9.94        8.45   6.86   7.41   8.01
301398星源卓镁   19.99       25.16   36.65   39.49   7.75
833533骏创科技   14.38       11.20   36.07   38.81   7.60
301349信德新材   10.54       12.68   33.83   36.40   7.59
688320禾川科技   7.46        3.48   44.36   47.70   7.53
300803指南针   12.53        6.97   61.67   65.92   6.90
000572海马汽车   10.03        3.41   4.01   4.28   6.67
600513联环药业   10.03        6.17   9.58   10.20   6.47
605398新炬网络   10.02        5.70   29.93   31.85   6.40
688116天奈科技   6.45        2.46   42.39   45.03   6.22
920002万达轴承   9.61        6.18  171.74  181.90   5.91
301550斯菱股份   9.21        7.50   76.96   81.35   5.70
603895天永智能   6.57        1.71   25.47   26.92   5.69
002703浙江世宝   10.02        2.48   12.10   12.74   5.30
300359全通教育   5.43        3.20   5.73   6.02   5.05
300607拓斯达   6.01        5.92   32.32   33.89   4.85
300277海联讯   6.88        3.72   12.15   12.73   4.81
300177中海达   6.74        8.49   10.74   11.25   4.76
601519大智慧   4.74        2.70   9.09   9.50   4.56
873593鼎智科技   7.48        2.57   34.88   36.35   4.21
603489八方股份   4.44        1.18   25.96   27.05   4.19
600421*ST华嵘   4.10        1.95   6.58   6.85   4.13
301076新瀚新材   6.17        6.67   32.39   33.71   4.09
603286日盈电子   6.29        4.97   27.98   29.08   3.91
603179新泉股份   5.27        1.18   45.71   47.50   3.91
300174元力股份   4.54        3.49   15.30   15.88   3.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-06-24

首页 股票 财经 基金 导航