|

股票

今日245只个股突破年线

来源:证券时报网

媒体

2025-06-24 15:51:28

(原标题:今日245只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3420.57点,收于年线之上,涨跌幅为1.15%,A股总成交额为14480.59亿元。到目前为止,今日有245只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有星源卓镁、恒帅股份、天力锂能等,乖离率分别为19.75%、18.57%、7.62%;元祖股份、傲农生物、ST香雪等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月24日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301398星源卓镁   19.99       34.80   32.98   39.49   19.75
300969恒帅股份   20.00       22.59   56.67   67.19   18.57
301152天力锂能   8.74       27.68   28.45   30.62   7.62
002703浙江世宝   10.02        2.82   11.85   12.74   7.49
000065北方国际   10.03        5.13   10.03   10.75   7.15
002062宏润建设   7.04        7.49   4.30   4.56   5.97
300496中科创达   5.72        4.49   53.40   56.03   4.93
688631莱斯信息   13.58        7.56   81.84   85.81   4.85
603190亚通精工   4.82       11.93   21.87   22.85   4.48
300842帝科股份   5.04        5.76   41.71   43.54   4.40
300736百邦科技   4.60        4.46   10.02   10.46   4.34
000712锦龙股份   6.71        6.09   12.22   12.73   4.15
603305旭升集团   4.99        2.35   12.33   12.84   4.10
688478晶升股份   5.62        2.69   28.97   30.06   3.76
301126达嘉维康   4.02        3.36   10.49   10.88   3.76
688058宝兰德   5.16        1.92   26.93   27.93   3.71
605598上海港湾   4.02        0.92   20.50   21.22   3.53
688435英方软件   4.18        3.38   30.36   31.42   3.49
000546金圆股份   3.56        4.95   4.79   4.94   3.20
301191菲菱科思   6.25        8.93   80.53   83.07   3.16
603138海量数据   3.65        2.73   13.77   14.20   3.12
300310宜通世纪   10.22       23.38   6.69   6.90   3.11
688559海目星   5.63        4.36   32.76   33.77   3.08
000680山推股份   3.70        1.90   8.71   8.98   3.05
603197保隆科技   4.66        3.18   37.05   38.18   3.05
688275万润新能   4.65        5.55   39.57   40.77   3.04
300141和顺电气   4.16        2.88   8.77   9.02   2.90
002108沧州明珠   3.66        2.15   3.30   3.40   2.88
002073软控股份   3.74        2.96   7.82   8.04   2.80
688031星环科技   4.00        2.69   43.71   44.93   2.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

券商中国

2025-06-24

证券时报

2025-06-24

证券之星资讯

2025-06-24

首页 股票 财经 基金 导航