|

股票

北交所股票全天成交额338.80亿元,107股成交额超亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-06-24 16:57:52

(原标题:北交所股票全天成交额338.80亿元,107股成交额超亿元)

6月24日,北交所个股合计成交量14.67亿股,成交额338.80亿元,成交额相对上一交易日增加93.34亿元,个股来看,收盘上涨的共241只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有241只,占可交易个股的90.26%,收盘涨停的有三友科技等,收盘涨幅居前的有易实精密、灵鸽科技、骏创科技,分别上涨18.20%、14.49%、13.82%。收盘股价下跌的有26只,跌幅居前的有科力股份、国航远洋、花溪科技等,分别下跌19.85%、13.94%、13.47%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有107只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、灵鸽科技、联迪信息等,成交额分别为10.59亿元、7.86亿元、7.47亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有60只,其中,17股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有86只,换手率在1%~5%之间的有117只。全天换手率居前的股票有科力股份、宁新新材、灵鸽科技等,换手率分别为61.03%、40.12%、36.40%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833171国航远洋   12.47  -13.94   29.45 105855.93
833284灵鸽科技   33.18   14.49   36.40 78558.77
839790联迪信息   49.88   12.77   26.60 74712.39
839719宁新新材   21.60   -4.51   40.12 66693.63
920088科力股份   42.64  -19.85   61.03 62515.85
832522纳科诺尔   50.30   7.73   9.60 60613.96
832982锦波生物  329.80   4.20   2.71 52362.05
833914远航精密   29.04   2.80   18.13 51279.97
920002万达轴承  181.99   9.67   11.89 48670.75
836239长虹能源   36.43   2.94   19.41 48511.60
833533骏创科技   38.62   13.82   16.56 46385.06
920799艾融软件   59.31   2.63   6.53 45773.48
873593鼎智科技   37.02   9.46   7.46 44061.38
873169七丰精工   37.17  -10.73   22.51 43064.71
837748路桥信息   73.85   -6.00   8.89 42183.26
832171志晟信息   32.93   4.81   17.91 40164.41
837592华信永道   70.30   0.80   14.35 39061.66
839493并行科技  146.45   3.02   5.89 35419.73
831010凯添燃气   14.11  -11.42   14.14 34905.96
833454同心传动   21.75   9.46   24.46 33886.79
834021流金科技   7.88   4.93   16.74 32957.02
838227美登科技   79.18   -7.27   22.51 32923.90
832885星辰科技   19.28   0.21   19.46 32777.86
873305九菱科技   64.30   0.02   13.87 32374.19
836221易实精密   25.85   18.20   27.49 32270.73
837821则成电子   34.00   3.34   13.11 31138.77
835185贝特瑞   22.92   6.06   1.23 30835.28
920029开发科技   98.60   4.10   9.37 29038.97
831627力王股份   30.72   3.16   19.08 27319.17
920060万源通   33.45   4.01   11.50 26699.58
839273一致魔芋   42.46   10.31   9.33 25953.23
830779武汉蓝电   49.07   5.41   26.39 25586.86
871642通易航天   18.84   -5.47   13.51 25464.93
872895花溪科技   38.04  -13.47   22.37 24851.57
833781瑞奇智造   13.23   -2.72   19.04 24850.30
873152天宏锂电   20.12   6.91   18.41 24707.30
837006晟楠科技   34.00   -3.79   21.33 24694.21
835174五新隧装   40.93   5.08   6.98 24597.15
920106林泰新材  115.06   3.66   12.58 24158.08
832491奥迪威   29.56   6.79   7.01 23705.86
872351华光源海   31.52   -8.58   20.84 23191.13
870204沪江材料   23.51   -6.96   19.66 22798.00
920489佳先股份   23.60   -0.59   11.09 22446.43
838971天马新材   33.79   0.39   7.70 22339.26
430090同辉信息   8.26   1.72   19.95 22257.02
833346威贸电子   32.07   2.20   15.64 22072.55
832175东方碳素   14.56   -4.90   24.29 21801.91
831152昆工科技   24.21   2.72   10.96 21586.30
873706铁拓机械   20.37   11.19   24.73 21315.16
873001纬达光电   27.28   2.71   8.87 20957.91
834475三友科技   25.22   30.00   20.69 20631.67
871396常辅股份   38.83   -0.33   10.51 20596.90
430139华岭股份   24.86   2.35   3.06 19674.50
870199倍益康   35.70   3.33   14.83 19306.15
430418苏轴股份   30.34   6.49   3.89 18233.94
834770艾能聚   18.92   3.44   11.72 17910.20
836807奔朗新材   13.91   -1.49   9.87 16966.88
835207众诚科技   29.16   5.04   10.24 16610.03
430510丰光精密   24.45   8.43   7.30 16542.05
920116星图测控   70.47   1.69   6.44 16472.58
430017星昊医药   22.28   1.04   6.12 16466.38
831961创远信科   22.46   3.07   6.88 16237.14
832978开特股份   26.00   8.11   6.27 16149.95
831305海希通讯   23.67   6.72   6.25 15939.46
833030立方控股   30.40   5.81   9.29 15834.50
871263莱赛激光   22.95   0.26   12.90 15162.87
872953国子软件   36.80   1.21   10.87 15144.47
833075柏星龙   35.60   3.31   12.29 15071.44
831087秋乐种业   18.61   0.98   4.97 14739.28
832149利尔达   15.15   3.34   8.46 14721.50
835179凯德石英   33.81   2.95   7.25 14450.11
872190雷神科技   32.92   2.91   4.43 14342.89
430047诺思兰德   20.94   2.75   3.80 14231.53
833394民士达   44.70   3.09   6.58 13994.47
836961西磁科技   41.15   1.93   9.15 13976.48
832786骑士乳业   11.11   1.93   8.81 13870.32
430425乐创技术   25.00   5.93   9.38 13820.92
834599同力股份   21.65   3.99   1.84 13668.24
870357雅葆轩   27.35   5.27   10.93 13138.58
831906舜宇精工   25.53   7.36   15.47 13041.79
920008成电光信   38.10   -0.88   10.30 13024.84
920082方正阀门   21.10   -1.31   19.03 12817.71
832735德源药业   37.50   2.12   3.30 12798.97
835237力佳科技   24.88   8.17   6.09 12483.74
873806云星宇   15.83   4.08   2.60 12425.27
836717瑞星股份   13.39   0.30   22.89 12262.75
835438戈碧迦   20.07   -1.23   4.40 12234.88
836077吉林碳谷   14.34   1.49   2.69 12154.81
872541铁大科技   17.49   5.81   7.62 11872.09
870436大地电气   21.69   3.93   6.02 11774.02
920019铜冠矿建   23.90   4.14   8.98 11677.55
920027交大铁发   29.55   2.71   15.00 11628.67
835640富士达   28.30   2.54   2.29 11611.14
872808曙光数创   58.50   2.72   1.02 11541.30
835368连城数控   27.73   3.35   1.88 11499.96
831304迪尔化工   15.51   0.19   9.45 11437.62
920099瑞华技术   34.96   0.60   8.31 11252.69
838924广脉科技   29.09   2.36   6.26 11162.96
832876慧为智能   31.89   2.87   8.91 10891.59
839946华阳变速   10.10   3.80   9.79 10808.13
920068天工股份   20.30   1.60   8.37 10599.29
835508殷图网联   29.85   7.76   11.35 10417.29
835579机科股份   29.99   5.45   7.79 10300.97
920098科隆新材   34.15   0.41   6.92 10236.88
836247华密新材   20.18   5.77   4.46 10175.03
833873中设咨询   6.59   3.94   13.99 10057.79
831856浩淼科技   21.84   6.07   8.76 10029.71
833509同惠电子   26.16   2.55   4.56 9766.88
832089禾昌聚合   17.07   4.02   6.19 9763.52
837092汉鑫科技   41.70   5.65   7.02 9389.75
430300辰光医疗   19.15   1.43   7.40 9351.99
836720吉冈精密   20.76   5.49   8.86 9281.66
871478巨能股份   29.28   4.46   13.28 8909.18
837212智新电子   18.68   2.47   9.30 8894.33
831689克莱特   39.53   3.27   5.96 8855.38
831195三祥科技   17.80   2.89   7.10 8845.57
831832科达自控   28.95   2.48   4.86 8831.39
831175派诺科技   17.50   3.55   7.60 8520.83
832566梓橦宫   13.03   1.56   5.82 8385.45
830809安达科技   6.08   3.93   4.31 8321.93
833523德瑞锂电   25.92   4.05   3.97 8262.66
837403康农种业   25.19   1.04   5.66 8191.28
837242建邦科技   33.69   6.28   6.52 8110.49
920128胜业电气   36.49   2.50   10.12 8063.49
920682球冠电缆   9.75   5.75   4.43 8061.82
832419路斯股份   23.76   2.95   3.50 7788.28
873576天力复合   34.50   1.32   2.09 7675.96
836260中寰股份   14.16   -0.98   5.46 7578.95
830832齐鲁华信   8.39   0.36   7.46 7572.82
871634新威凌   28.53   1.17   6.53 7375.51
832225利通科技   20.09   0.95   4.43 7320.91
831526凯华材料   29.72   1.82   4.66 7192.65
873693阿为特   42.30   2.17   4.66 7175.65
833575康乐卫士   16.19   0.31   2.37 7173.77
837023芭薇股份   19.83   3.82   5.72 7167.04
872931无锡鼎邦   17.70   1.03   14.21 7150.97
873726卓兆点胶   30.15   4.43   10.26 7050.28
838810春光智能   21.84   5.00   7.28 7011.56
836675秉扬科技   13.25   -2.36   6.77 7008.15
833429康比特   24.01   3.80   2.56 6901.38
830946森萱医药   11.55   1.76   1.40 6851.27
837663明阳科技   20.65   6.99   5.20 6717.58
830896旺成科技   21.31   6.76   7.05 6581.99
833943优机股份   23.91   3.73   6.74 6540.93
873527夜光明   21.62   2.81   8.23 6417.99
430556雅达股份   11.17   2.76   4.75 6229.90
832145恒合股份   23.15   1.98   5.77 6229.74
873665科强股份   15.30   2.14   6.26 6123.55
871981晶赛科技   35.96   2.36   4.55 6091.28
873132泰鹏智能   22.87   -1.59   9.52 6086.64
870656海昇药业   18.86   1.29   12.94 6067.16
920111聚星科技   28.22   3.11   5.82 6009.66
834062科润智控   10.38   2.17   4.38 5990.00
872925锦好医疗   15.85   3.12   6.89 5960.91
836892广咨国际   15.86   6.80   2.61 5958.20
872392佳合科技   20.86   4.72   7.95 5936.77
920819颖泰生物   4.30   2.14   1.15 5921.26
833427华维设计   14.37   1.41   7.93 5783.81
430198微创光电   13.45   2.28   5.93 5629.87
836149旭杰科技   15.09   3.50   8.40 5624.56
834407驰诚股份   24.00   -1.28   8.87 5539.36
873690捷众科技   25.00   5.75   7.20 5464.91
834014特瑞斯   14.29   -1.38   5.57 5448.12
836263中航泰达   14.57   2.46   3.64 5422.94
832469富恒新材   13.84   4.22   4.02 5417.14
870976视声智能   27.36   3.25   4.67 5399.84
873833美心翼申   20.35   4.36   4.28 5388.40
838262太湖雪   26.86   2.25   6.45 5381.30
839725惠丰钻石   29.83   1.74   4.29 5352.77
920016中草香料   26.79   3.24   7.60 5330.46
872374云里物里   32.30   2.77   4.88 5320.30
830964润农节水   8.60   2.02   4.67 5301.76
831396许昌智能   11.39   2.98   3.17 5211.22
835892中科美菱   21.22   2.66   8.86 5184.27
832023田野股份   4.23   4.19   4.58 5152.32
830839万通液压   31.08   4.79   2.51 5128.96
920167同享科技   19.65   2.77   4.01 5113.27
873703广厦环能   16.98   3.79   3.99 5106.93
873570坤博精工   37.99   3.66   5.37 5003.62
870299灿能电力   19.68   3.80   5.66 4976.33
832662方盛股份   24.95   3.18   8.16 4960.75
834415恒拓开源   16.25   3.64   2.86 4920.35
836419万德股份   14.60   2.82   5.39 4898.69
430564天润科技   24.38   4.64   5.99 4873.57
833580科创新材   14.52   3.20   6.08 4861.74
838837华原股份   16.95   3.99   2.07 4766.40
870866绿亨科技   10.59   1.34   4.82 4747.96
835670数字人   14.54   2.76   4.89 4699.48
920066科拜尔   33.34   2.27   8.05 4553.36
838163方大新材   18.25   2.64   4.04 4519.70
838670恒进感应   18.48   3.36   3.72 4511.21
871694中裕科技   18.86   0.11   3.76 4376.80
832802保丽洁   18.34   1.38   10.75 4339.11
836547无锡晶海   25.47   2.25   4.62 4170.77
430478峆一药业   21.33   2.30   4.13 4126.68
836826盖世食品   12.49   2.88   5.41 4049.10
832110雷特科技   39.63   2.77   6.31 4003.60
838402硅烷科技   9.66   3.09   0.99 4001.93
831278泰德股份   12.53   3.81   3.27 3990.16
831370新安洁   4.70   3.30   3.17 3941.86
831768拾比佰   11.10   2.49   4.64 3920.49
920108宏海科技   24.15   2.20   7.02 3919.98
834639晨光电缆   8.79   3.41   3.84 3916.81
873167新赣江   24.87   2.90   3.74 3864.96
870508丰安股份   21.04   2.83   4.52 3827.07
835985海泰新能   10.08   2.65   1.72 3783.71
833751惠同新材   17.40   3.08   2.60 3748.61
839371欧福蛋业   11.10   2.87   1.74 3706.00
835305*ST云创   8.78   1.74   5.12 3634.63
836414欧普泰   13.90   3.50   4.73 3613.66
835184国源科技   14.55   2.32   2.80 3560.73
834261一诺威   15.52   2.51   1.37 3558.00
831726朱老六   21.16   3.32   3.01 3541.47
873223荣亿精密   11.36   4.41   3.80 3489.18
831855浙江大农   21.28   3.40   2.47 3472.33
837344三元基因   24.38   1.37   1.24 3430.40
834765美之高   17.84   4.94   3.38 3361.36
834033康普化学   20.82   2.92   1.96 3325.36
838701豪声电子   28.88   3.22   1.61 3308.05
871245威博液压   31.63   4.29   4.26 3249.14
832000安徽凤凰   21.74   3.33   3.10 3239.71
831167鑫汇科   27.69   2.59   4.01 3206.88
834058华洋赛车   37.70   3.29   3.11 3202.47
871753天纺标   28.11   1.77   3.63 3196.35
839792东和新材   12.68   2.01   2.50 3162.48
430476海能技术   17.75   3.56   2.21 3141.07
831641格利尔   18.00   4.11   3.94 3133.07
838171邦德股份   17.44   3.13   3.10 3115.65
837046亿能电力   15.76   2.60   3.87 3109.83
838030德众汽车   7.42   2.63   3.68 3086.12
873122中纺标   43.60   1.89   2.00 2957.92
836270天铭科技   16.93   2.30   2.10 2909.41
832651天罡股份   29.73   2.20   6.24 2828.32
920445龙竹科技   10.42   1.17   2.56 2799.55
836433大唐药业   7.46   2.47   2.17 2712.91
871857泓禧科技   19.53   2.90   1.87 2695.67
836208青矩技术   35.80   1.94   1.25 2693.33
836395朗鸿科技   14.37   3.75   1.78 2628.31
833266生物谷   10.45   2.35   3.24 2620.81
831834三维股份   12.19   3.83   3.44 2610.17
833230欧康医药   16.25   2.52   3.45 2607.80
837174宏裕包材   16.56   3.56   1.94 2585.20
430685新芝生物   15.57   2.64   3.05 2583.36
836699海达尔   45.55   2.59   2.67 2539.87
836942恒立钻具   19.96   2.99   2.93 2393.90
832471美邦科技   16.28   2.84   2.70 2319.59
839680*ST广道   2.68   -4.29   17.72 2270.97
831039国义招标   10.57   2.22   1.40 2264.86
871553凯腾精工   9.94   3.43   2.50 2261.12
838275驱动力   10.81   3.64   2.79 2242.43
871970大禹生物   8.93   2.64   3.67 2235.97
870726鸿智科技   17.46   3.01   1.56 2172.63
832278鹿得医疗   10.40   2.16   2.78 2163.90
830879基康仪器   16.76   2.20   0.96 2156.71
830974凯大催化   8.60   3.12   1.83 2010.81
836957汉维科技   15.67   1.95   2.91 1937.35
834950迅安科技   19.07   2.47   2.75 1933.18
836422润普食品   13.94   3.11   2.10 1923.18
835857百甲科技   6.99   2.04   2.22 1783.52
873679前进科技   20.65   3.04   3.19 1705.61
836504博迅生物   25.41   2.79   3.85 1662.83
839729永顺生物   9.23   2.67   2.34 1646.00
920118太湖远大   27.85   2.92   2.50 1518.00
430718合肥高科   17.59   2.39   2.01 1458.90
873339恒太照明   11.10   2.59   0.80 1334.92
836871派特尔   15.08   2.72   1.42  940.32
833455汇隆活塞   10.60   2.61   0.96  935.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-06-24

证券之星资讯

2025-06-24

首页 股票 财经 基金 导航