来源:证券时报网
媒体
2025-06-24 16:59:34
(原标题:汽车行业资金流入榜:建设工业等11股净流入资金超亿元)
沪指6月24日上涨1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、非银金融,涨幅分别为2.85%、2.68%。汽车行业今日上涨2.63%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为2.10%、0.22%。
汽车行业今日上涨2.63%,全天主力资金净流入31.39亿元,该行业所属的个股共276只,今日上涨的有268只,涨停的有13只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是建设工业,今日净流入资金3.95亿元,紧随其后的是云内动力、浙江荣泰,净流入资金分别为2.09亿元、2.06亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有成飞集成、湖南天雁、江淮汽车,净流出资金分别为1.84亿元、1.24亿元、7592.98万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002265 | 建设工业 | 6.75 | 20.73 | 39510.51 |
000903 | 云内动力 | 10.00 | 16.26 | 20868.44 |
603119 | 浙江荣泰 | 10.00 | 15.03 | 20589.58 |
300100 | 双林股份 | 9.41 | 13.48 | 20317.80 |
601689 | 拓普集团 | 6.73 | 2.22 | 16117.04 |
002537 | 海联金汇 | 10.03 | 10.42 | 15788.34 |
002703 | 浙江世宝 | 10.02 | 2.82 | 14509.04 |
002355 | 兴民智通 | 10.07 | 12.09 | 13065.81 |
000572 | 海马汽车 | 10.03 | 4.28 | 12614.75 |
603390 | 通达电气 | 9.99 | 3.85 | 11699.07 |
000880 | 潍柴重机 | 4.96 | 17.56 | 11204.77 |
002594 | 比亚迪 | 1.53 | 1.24 | 9659.77 |
301398 | 星源卓镁 | 19.99 | 34.80 | 7873.92 |
600699 | 均胜电子 | 4.72 | 2.89 | 7734.61 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.97 | 1.32 | 6117.19 |
603809 | 豪能股份 | 5.53 | 3.42 | 5973.27 |
300695 | 兆丰股份 | 20.00 | 7.76 | 5286.38 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.20 | 0.45 | 5204.94 |
603596 | 伯特利 | 4.25 | 1.90 | 4617.48 |
600676 | 交运股份 | 4.84 | 8.08 | 4523.20 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002190 | 成飞集成 | -5.33 | 15.09 | -18380.08 |
600698 | 湖南天雁 | 1.27 | 16.99 | -12446.23 |
600418 | 江淮汽车 | -1.32 | 3.35 | -7592.98 |
002085 | 万丰奥威 | 2.48 | 2.27 | -5360.39 |
601127 | 赛力斯 | 0.42 | 1.25 | -4915.26 |
000678 | 襄阳轴承 | 2.90 | 13.44 | -3684.81 |
603306 | 华懋科技 | -0.65 | 2.43 | -2844.60 |
600375 | 汉马科技 | 1.47 | 3.04 | -2235.26 |
603982 | 泉峰汽车 | 6.24 | 17.13 | -1981.36 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.83 | 3.33 | -1449.73 |
000901 | 航天科技 | 0.09 | 1.68 | -1441.46 |
301488 | 豪恩汽电 | 8.91 | 27.20 | -1372.37 |
002516 | 旷达科技 | 2.81 | 1.03 | -1340.38 |
002048 | 宁波华翔 | 2.77 | 2.31 | -1323.81 |
603211 | 晋拓股份 | 3.86 | 11.09 | -1280.30 |
000757 | 浩物股份 | 5.50 | 4.10 | -1262.58 |
601279 | 英利汽车 | 1.34 | 2.29 | -1236.45 |
301119 | 正强股份 | 2.67 | 3.40 | -1230.73 |
300825 | 阿尔特 | 3.73 | 3.29 | -1127.38 |
300816 | 艾可蓝 | 0.45 | 12.21 | -1094.60 |
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24