来源:证券时报网
媒体
2025-06-24 17:25:19
(原标题:65只创业板股今日换手率超20%)
创业板指今日上涨2.30%,报收2064.13点,创业板全日成交额4416.60亿元,比上个交易日增加1013.32亿元。今日可交易创业板股中,1227只股收盘上涨,涨幅超过10%的有21只,其中,天利科技、信德新材、泰和科技等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有117只,收盘下跌的有142只,跌幅超10%的有9只,通源石油、ST任子行等2股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.73%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有144只,换手率5%~10%的有311只,换手率1%~5%的有789只,换手率不足1%的有73只。
换手率最高的是C新恒汇,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为7.80%,换手率72.33%,日成交额16.63亿元,全天主力资金净流出2055.75万元;其次是满坤科技,该股今日收盘上涨17.01%,全天换手率61.23%,成交额10.43亿元;换手率居前的还有北方长龙、海科新源、逸豪新材等,换手率分别为60.95%、60.19%、54.43%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C新恒汇为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有41只,天利科技、信德新材、泰和科技等收盘涨停,跌幅居前的有通源石油、首华燃气、捷强装备等,分别下跌20.03%、18.00%、17.84%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有13只个股上榜;电力设备、电子等紧随其后,分别有11只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有14只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有11股出现机构身影,北方长龙有3家机构专用席位上榜,合计净买入3949.23万元,冰川网络有3家机构专用席位上榜,合计净买入3141.76万元,天利科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入2255.90万元,首华燃气有1家机构专用席位上榜,合计净买入555.82万元,逸豪新材有4家机构专用席位上榜,合计净卖出299.32万元,深股通现身2股龙虎榜,冰川网络获深股通净买入1.54亿元,波长光电获深股通净买入7597.97万元,营业部净买入居前的有天利科技、波长光电、华铭智能,净买入金额分别为9616.56万元、5475.60万元、4045.78万元,营业部净卖出居前的是逸豪新材、通源石油、海科新源,净卖出金额分别为8370.61万元、8151.95万元、3532.92万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有32股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有天利科技、冰川网络、华峰超纤,净流入金额分别为3.47亿元、1.90亿元、1.48亿元,净流出金额较多的有四方精创、拉卡拉、天源迪科,净流出金额分别为8.64亿元、3.35亿元、2.83亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C新恒汇,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为4.59%。(数据宝)
6月24日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301678 | C新恒汇 | 48.51 | 7.80 | 72.33 | -2055.75 |
301132 | 满坤科技 | 38.72 | 17.01 | 61.23 | 5008.60 |
301357 | 北方长龙 | 53.85 | -13.42 | 60.95 | -1853.39 |
301292 | 海科新源 | 25.57 | -4.16 | 60.19 | -2288.74 |
301176 | 逸豪新材 | 27.83 | -4.95 | 54.43 | -4708.44 |
300340 | 科恒股份 | 20.98 | 6.12 | 54.28 | -10881.94 |
300164 | 通源石油 | 6.19 | -20.03 | 51.71 | -16420.47 |
301421 | 波长光电 | 79.90 | 6.78 | 45.94 | -19451.12 |
300591 | 万里马 | 6.94 | -1.14 | 40.57 | -12512.13 |
301590 | 优优绿能 | 165.53 | 9.96 | 38.72 | 4573.11 |
301617 | 博苑股份 | 42.75 | 9.87 | 37.62 | 5135.74 |
300157 | 新锦动力 | 5.22 | -15.12 | 36.70 | -6973.20 |
300584 | 海辰药业 | 44.01 | 2.11 | 36.48 | 461.88 |
301398 | 星源卓镁 | 39.49 | 19.99 | 34.80 | 7873.92 |
300531 | 优博讯 | 23.30 | 10.22 | 34.71 | 5784.07 |
300546 | 雄帝科技 | 32.16 | -4.37 | 33.64 | -6776.36 |
300269 | 联建光电 | 5.17 | -9.93 | 32.67 | -6288.29 |
300801 | 泰和科技 | 25.97 | 20.01 | 32.48 | -1848.69 |
300468 | 四方精创 | 45.10 | -4.83 | 32.43 | -86408.04 |
300533 | 冰川网络 | 32.51 | 20.01 | 31.56 | 18984.10 |
300903 | 科翔股份 | 11.20 | 3.70 | 31.27 | -1463.47 |
300410 | 正业科技 | 8.12 | 10.33 | 29.74 | 3647.98 |
300485 | 赛升药业 | 14.35 | 5.67 | 29.53 | 2623.06 |
301141 | 中科磁业 | 57.60 | -0.48 | 29.12 | -4086.88 |
300130 | 新国都 | 33.21 | 8.60 | 28.85 | 14031.68 |
301349 | 信德新材 | 39.52 | 20.01 | 28.78 | 10386.92 |
300875 | 捷强装备 | 42.32 | -17.84 | 28.66 | -3986.40 |
301662 | 宏工科技 | 105.60 | 4.36 | 28.31 | -6.93 |
300798 | 锦鸡股份 | 10.78 | 7.69 | 28.29 | 12980.58 |
300619 | 金银河 | 31.02 | 1.70 | 28.00 | 452.11 |
301152 | 天力锂能 | 30.62 | 8.74 | 27.68 | 2718.13 |
301488 | 豪恩汽电 | 71.42 | 8.91 | 27.20 | -1372.37 |
300429 | 强力新材 | 14.57 | -2.61 | 27.10 | -1589.63 |
301535 | 浙江华远 | 21.39 | 1.52 | 26.75 | -458.43 |
301150 | 中一科技 | 21.69 | 3.33 | 26.73 | -3063.82 |
300872 | 天阳科技 | 22.95 | 2.55 | 26.59 | 5380.38 |
300180 | 华峰超纤 | 9.19 | 4.79 | 26.31 | 14833.99 |
300172 | 中电环保 | 5.51 | -8.62 | 26.26 | -4361.24 |
301658 | 首航新能 | 30.21 | 0.63 | 25.61 | 898.05 |
300773 | 拉卡拉 | 30.30 | -5.02 | 25.29 | -33541.29 |
300007 | 汉威科技 | 39.70 | 13.49 | 24.83 | 13286.31 |
300651 | 金陵体育 | 28.49 | -1.55 | 24.55 | -754.49 |
300804 | 广康生化 | 62.00 | -6.49 | 24.38 | 65.91 |
300084 | 海默科技 | 8.26 | -8.02 | 24.32 | -2067.72 |
300462 | 华铭智能 | 14.17 | 19.98 | 24.24 | 14010.70 |
300483 | 首华燃气 | 12.07 | -18.00 | 23.91 | 2308.85 |
300941 | 创识科技 | 29.24 | 2.60 | 23.86 | 1707.93 |
300310 | 宜通世纪 | 6.90 | 10.22 | 23.38 | 4861.37 |
300047 | 天源迪科 | 15.84 | -1.80 | 23.10 | -28277.11 |
300969 | 恒帅股份 | 67.19 | 20.00 | 22.59 | 3590.21 |
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券时报网
2025-06-25
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24
证券之星资讯
2025-06-24