来源:金吾财讯
2025-07-02 15:57:29
(原标题:【IPO月报】港股6月IPO市场热度飙升 未盈利创新药企药捷安康引领新股狂潮)
金吾财讯 | 回顾上半年,港股市场新上市公司公44家,包括1家从GEM除牌而转到主板上市、1家根据特殊目的收购公司对特殊目的收购公司并购目标的收购或业务合并,最终促成符合《主板上市规则》第八章新上市规定的继承公司上市。
(来源:港交所)
据上证报消息,半年港交所44只新股合计募资额超千亿港元,成为全球IPO融资额排名第一的交易所。同时,据wind数据显示,上半年上市新股募资总额已超过2024年全年的881.47亿港元。
高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示,今年以来港股IPO市场融资额持续走高由多个关键因素共同驱动,具体包括政策制度激励、科技股引领中国资产重估、标的质量提升等。
安永香港资本市场服务发言人赖耘峯表示,港股IPO市场热潮是政策、市场、企业供应等因素多轮驱动的结果。
至6月份,港股市场的活跃达到了新高度,当月新股上市15家,占上半年总数的三分之一。
(来源:金吾财讯)
6月募资王——海天味业
“酱油茅”海天味业以101.29亿港元的优势成为6月募资王。
值得注意的是,海天味业市值曾一度突破7000亿元,成为A股市场消费板块的标杆企业。然而,自2021年以来,海天味业股价持续下跌,市值大幅缩水。至港股首日挂牌当日市值约2200亿元。
国信证券于此前研报指,经过公司的积极调整,依托品牌与渠道的长期积累优势,公司2024年业绩表现良好,充分展现公司应对市场波动的韧性。基于当前渠道调整已趋稳定、库存管理与渠道信心维持良好态势,加之管理团队高效运营,公司未来经营业绩有望保持稳健增长态势。若考虑赴港融资摊薄影响,实现EPS1.23/1.34/1.45元;对应PE 为32.7/30.0/27.6倍。维持“优于大市”评级。
(来源:港交所、整理:金吾财讯)
6月超购王——药捷安康
未盈利创新药企药捷安康的申购热度令人咋舌,公开认购倍数达到3419.87倍。经重新分配后,公开发售的发售股份最终数目为305.70万股股份,占发售股份总数的约20.00%。
据悉,药捷安康-B是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司,专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。公司的使命是秉承以原创技术为业务发展驱动力的核心价值观,为全球患者提供创新及差异化的治疗解决方案。凭借本身全面集成的内部研发系统,公司已建立六种临床阶段候选产品及一种临床前阶段候选产品的管线,且计划继续扩大公司的管线。
目前,公司并无产品获批进行商业销售,且并未自产品销售产生任何收入。
据6月24日公告显示,美国食品药物管理局(“FDA”)授予替恩戈替尼(tinengotinib, TT-00420)治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(“mCRPC”)患者的快速通道认证(fast track designation)。
(来源:港交所、整理:金吾财讯)
6月认购难度榜榜首——药捷安康
药捷安康此次发行引发市场狂热追捧,刷新了同类企业的认购纪录,同时也直接导致投资者申购难度呈几何级攀升。根据招股结果显示,公司股份一手中签率0.8%,公开发售中无法稳获一手。
(来源:港交所、整理:金吾财讯)
6月首日挂牌回报榜榜首——药捷安康
同时,因认购热度持续高烧,药捷安康首日挂牌即上演亮眼行情。该股首日挂牌收报23.5港元,较招股价高78.71%,以收盘价计算,不计手续费,每手500股,一手赚5175港元。若在盘中高位24港元出售,一手最高可赚5425港元。
值得注意的是,药捷安康上市后连续多日继续冲高,截至6月30日,其股价最高达到30.7港元,较招股价13.15港元高133.46%。
6月上市的多只新股均表现不俗,荣达科技、IFBH、云知声、佰泽医疗首日涨幅均超40%。不过,仍有5只新股首日破发。
(来源:港交所、整理:金吾财讯)
近期递表一览:
公司名称 | 状态 | 最新发布日期 | 板块 |
紫金黄金国际有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
山东玲珑轮胎股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
厦门瑞为信息技术股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
浙江翼菲智能科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
北京同仁堂医养投资股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
Megatronix Inc. | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
惠州亿纬锂能股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
上海镁信健康科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
Yangtuo Technology Inc. | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
普祥健康控股有限公司 | 正在处理 | 6/30/2025 | 主板 |
上海锦江国际酒店股份有限公司 | 正在处理 | 6/29/2025 | 主板 |
杭州德适生物科技股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/29/2025 | 主板 |
BlissBio Inc. - B | 正在处理 | 6/29/2025 | 主板 |
景泽生物医药(合肥)股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
用友网络科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
鸿基创能科技(广州)股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
四维智联(南京)科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
安徽海马云科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
河北资产管理股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
上海龙旗科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
劲方医药科技(上海)股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
健康160国际有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
乐欣户外国际有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
北京石头世纪科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
珠海康晋电气股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
微脉公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
江西齐云山食品股份有限公司 | 正在处理 | 6/27/2025 | 主板 |
国民技术股份有限公司 | 正在处理 | 6/26/2025 | 主板 |
青岛国恩科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/26/2025 | 主板 |
焦点国际有限公司 | 正在处理 | 6/26/2025 | 主板 |
BBSB International Limited | 正在处理 | 6/26/2025 | 创业板 |
云英谷科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/26/2025 | 主板 |
上海合合信息科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/26/2025 | 主板 |
易控智驾科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
浙江凯乐士科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
镁伽科技有限公司 | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
上海商米科技集团股份有限公司 - W | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
Immvira Bioscience Inc. - B | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
酷赛智能科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/25/2025 | 主板 |
斯坦德机器人(无锡)股份有限公司 | 正在处理 | 6/23/2025 | 主板 |
兆易创新科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/23/2025 | 主板 |
深圳承泰科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/23/2025 | 主板 |
长乐控股有限公司 | 正在处理 | 6/22/2025 | 创业板 |
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/20/2025 | 主板 |
祥康控股有限公司 | 正在处理 | 6/20/2025 | 创业板 |
PPLabs Technology Limited | 正在处理 | 6/20/2025 | 主板 |
长春长光辰芯微电子股份有限公司 | 正在处理 | 6/19/2025 | 主板 |
上海卓越睿新数码科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
滴灌通国际投资有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
北京宇信科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
深圳市兆威机电股份有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
苏州极易科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
美格智能技术股份有限公司 | 正在处理 | 6/18/2025 | 主板 |
北京海致科技集团股份有限公司 | 正在处理 | 6/17/2025 | 主板 |
广州视源电子科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/17/2025 | 主板 |
岸迈生物科技有限公司 - B | 正在处理 | 6/17/2025 | 主板 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 正在处理 | 6/16/2025 | 主板 |
Hope Sea Inc. | 正在处理 | 6/16/2025 | 主板 |
巴奴国际控股有限公司 | 正在处理 | 6/16/2025 | 主板 |
新奥天然气股份有限公司 | 正在处理 | 6/16/2025 | 主板 |
金叶国际集团有限公司 | 正在处理 | 6/13/2025 | 创业板 |
轩竹生物科技股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/13/2025 | 主板 |
苏州优乐赛共享服务股份有限公司 | 正在处理 | 6/13/2025 | 主板 |
广州广合科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/11/2025 | 主板 |
深圳华大北斗科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/11/2025 | 主板 |
长风药业股份有限公司 | 正在处理 | 6/11/2025 | 主板 |
广东东阳光药业股份有限公司 | 正在处理 | 6/11/2025 | 主板 |
明略科技 - W (前名称: 汇智控股有限公司 - W) | 正在处理 | 6/10/2025 | 主板 |
深圳创智芯联科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/9/2025 | 主板 |
广州银诺医药集团股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/9/2025 | 主板 |
卧安机器人(深圳)股份有限公司 | 正在处理 | 6/8/2025 | 主板 |
深圳西普尼精密科技股份有限公司 | 正在处理 | 6/4/2025 | 主板 |
翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司 - B | 正在处理 | 6/2/2025 | 主板 |
云南金浔资源股份有限公司 | 正在处理 | 6/1/2025 | 主板 |
(来源:港交所、整理:金吾财讯)
金吾财讯
2025-07-03
智通财经
2025-07-03
金吾财讯
2025-07-03
金吾财讯
2025-07-03
智通财经
2025-07-03
智通财经
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03
证券之星资讯
2025-07-03