来源:同花顺iNews
2025-07-04 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
7月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
南凌科技 | 7.862 | 2.28亿 | 495.81 | 点击查看 | 主力监控 |
贝瑞基因 | 5.591 | 2.67亿 | -333.11 | 点击查看 | 主力监控 |
杭州园林 | 4.952 | 1.09亿 | 586.85 | 点击查看 | 主力监控 |
沃尔核材 | 4.445 | 13.64亿 | -146.99 | 点击查看 | 主力监控 |
德生科技 | 3.958 | 1.53亿 | -14.42 | 点击查看 | 主力监控 |
长亮科技 | 3.705 | 4.65亿 | -700.95 | 点击查看 | 主力监控 |
华资实业 | 3.536 | 1.46亿 | -296.69 | 点击查看 | 主力监控 |
信雅达 | 3.293 | 2.77亿 | 21.24 | 点击查看 | 主力监控 |
再升科技 | 3.137 | 1.63亿 | -180.85 | 点击查看 | 主力监控 |
深南电A | 3.110 | 1.01亿 | -124.45 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆扬电子 | 1635.61 | 2.13 | 5756.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
西测测试 | 1596.20 | -3.36 | -7488.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科磁业 | 1362.81 | -2.66 | -7000.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
退市九有 | 1222.45 | 0.07 | 6.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
英思特 | 1160.18 | -2.05 | -4917.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
优优绿能 | 840.73 | -1.37 | -1721.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
雪迪龙 | 818.91 | -4.49 | -1.63亿 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 773.92 | -7.86 | -4.27亿 | 点击查看 | 主力监控 |
欣灵电气 | 699.31 | -2.05 | -1492.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 692.32 | -1.41 | -9019.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-07-04
同花顺7x24快讯
2025-07-04
同花顺7x24快讯
2025-07-04
同花顺7x24快讯
2025-07-04
同花顺7x24快讯
2025-07-04
同花顺7x24快讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04
证券之星资讯
2025-07-04