来源:证券之星期货
2025-07-07 13:06:38
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 4.30 | 1.30 | 2.32 |
油菜 | 4.20 | 1.50 | 3.10 |
生菜 | 7.50 | 2.80 | 3.90 |
菠菜 | 9.00 | 5.00 | 7.05 |
韭菜 | 6.00 | 3.70 | 4.85 |
洋白菜 | 2.40 | 0.60 | 1.62 |
胡萝卜 | 2.80 | 1.70 | 2.05 |
土豆 | 3.10 | 1.50 | 2.68 |
葱头 | 2.00 | 1.30 | 1.52 |
大葱 | 4.00 | 1.80 | 3.00 |
芹菜 | 12.50 | 2.30 | 4.65 |
莴笋 | 3.70 | 1.30 | 2.55 |
莲藕 | 7.20 | 4.60 | 5.80 |
蒜薹 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
白萝卜 | 2.20 | 1.00 | 1.54 |
菜花 | 5.80 | 2.30 | 4.30 |
西红柿 | 5.50 | 2.40 | 3.65 |
青椒 | 7.60 | 3.00 | 4.85 |
茄子 | 6.00 | 1.20 | 2.85 |
黄瓜 | 4.50 | 2.00 | 3.10 |
西葫芦 | 5.00 | 2.10 | 3.35 |
南瓜 | 5.00 | 1.60 | 2.18 |
冬瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.32 |
豆角 | 8.20 | 3.00 | 5.15 |
香菇 | 11.80 | 9.00 | 10.50 |
富士苹果 | 12.50 | 8.50 | 10.50 |
香蕉 | 6.50 | 4.00 | 5.25 |
菠萝 | 4.20 | 2.80 | 3.50 |
西瓜 | 7.25 | 1.60 | 4.43 |
数据来源:农业农村部信息中心
券商中国
2025-07-07
证券之星期货
2025-07-07
证券之星期货
2025-07-07
证券之星期货
2025-07-07
证券之星期货
2025-07-07
证券之星期货
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07