来源:证券时报网
媒体
2025-07-07 22:30:29
(原标题:财达证券发生43笔大宗交易 合计成交1.66亿元)
财达证券7月7日大宗交易平台共发生43笔成交,合计成交量2568.00万股,成交金额1.66亿元。成交价格均为6.45元,相对今日收盘价折价8.38%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在14笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为4805.26万元,净买入4805.26万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生44笔大宗交易,合计成交金额为1.68亿元。
证券时报•数据宝统计显示,财达证券今日收盘价为7.04元,上涨3.07%,日换手率为3.70%,成交额为5.56亿元,全天主力资金净流入3085.20万元,近5日该股累计上涨3.23%,近5日资金合计净流入4098.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.51亿元,近5日增加1649.85万元,增幅为3.09%。(数据宝)
7月7日财达证券大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
308.30 | 1988.54 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
162.00 | 1044.90 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
144.00 | 928.80 | 6.45 | -8.38 | 开源证券股份有限公司北京分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
124.00 | 799.80 | 6.45 | -8.38 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
93.00 | 599.85 | 6.45 | -8.38 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
93.00 | 599.85 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
92.00 | 593.40 | 6.45 | -8.38 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
77.00 | 496.65 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
75.00 | 483.75 | 6.45 | -8.38 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
74.00 | 477.30 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
70.00 | 451.50 | 6.45 | -8.38 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
59.00 | 380.55 | 6.45 | -8.38 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
57.00 | 367.65 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
56.00 | 361.20 | 6.45 | -8.38 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
55.00 | 354.75 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
55.00 | 354.75 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
52.00 | 335.40 | 6.45 | -8.38 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
52.00 | 335.40 | 6.45 | -8.38 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
52.00 | 335.40 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
50.30 | 324.44 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
50.00 | 322.50 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
50.00 | 322.50 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
45.00 | 290.25 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
38.00 | 245.10 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
36.00 | 232.20 | 6.45 | -8.38 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
34.00 | 219.30 | 6.45 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
33.20 | 214.14 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
31.20 | 201.24 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
30.00 | 193.50 | 6.45 | -8.38 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 |
券商中国
2025-07-08
券商中国
2025-07-08
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券时报网
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07
证券之星资讯
2025-07-07