来源:证券时报网
媒体
2025-07-08 16:12:07
(原标题:上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额40.52亿元,环比增加60.19%)
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额40.52亿元,环比上一交易日增加15.22亿元,环比增幅为60.19%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额28.87亿元,较上一交易日增加11.46亿元,环比增幅为65.78%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额6.00亿元,较上一交易日增加2.46亿元,环比增幅为69.55%;科创ETF(588050)今日成交额2.32亿元,较上一交易日增加9531.76万元,环比增幅为69.90%。
按成交金额环比增加看,中银上证科创板50ETF(588720)、招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)等今日成交额较上一交易日分别增加1602.31%、114.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)上涨1.40%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均上涨1.34%,其中,涨幅居前的有招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、南方上证科创板50成份增强策略ETF(588370)等,今日分别上涨1.68%、1.47%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF7月8日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1.46% | 28.87亿元 | 11.46亿元 | 65.78% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1.29% | 6.00亿元 | 2.46亿元 | 69.55% |
588050 | 科创ETF | 1.39% | 2.32亿元 | 9531.76万元 | 69.90% |
588180 | 国联安科创ETF | 1.42% | 3651.87万元 | 1665.84万元 | 83.88% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 1.29% | 3090.86万元 | 1045.50万元 | 51.12% |
588460 | 科创50增强ETF | 1.05% | 2615.06万元 | 501.08万元 | 23.70% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 1.31% | 1691.99万元 | 303.43万元 | 21.85% |
588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.41% | 307.26万元 | 289.21万元 | 1602.31% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.68% | 504.03万元 | 268.77万元 | 114.24% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.47% | 556.87万元 | 252.62万元 | 83.03% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 1.27% | 651.31万元 | 194.13万元 | 42.46% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.44% | 318.67万元 | 109.50万元 | 52.35% |
588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 1.30% | 222.78万元 | 94.12万元 | 73.16% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 1.19% | 279.49万元 | 37.03万元 | 15.28% |
588040 | 鹏华科创板50ETF | 0.98% | 112.15万元 | -73.83万元 | -39.70% |
588060 | 广发科创50ETF | 1.44% | 1.21亿元 | -259.67万元 | -2.09% |
588090 | 科创板ETF | 1.39% | 7125.29万元 | -901.67万元 | -11.23% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-07-08
大众证券报
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08