来源:证券时报网
媒体
2025-07-08 17:09:27
(原标题:钙钛矿电池概念涨3.40%,主力资金净流入33股)
截至7月8日收盘,钙钛矿电池概念上涨3.40%,位居概念板块涨幅第7,板块内,48股上涨,拓日新能、亚玛顿、钧达股份等涨停,拉普拉斯、天合光能、国晟科技等涨幅居前,分别上涨9.12%、8.10%、8.07%。跌幅居前的有奥联电子、信宇人、利元亨等,分别下跌1.76%、1.41%、1.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC电池 | 4.13 | 中船系 | -0.45 |
硅能源 | 4.02 | 生物质能发电 | 0.03 |
PCB概念 | 3.86 | 足球概念 | 0.09 |
铜缆高速连接 | 3.60 | 幽门螺杆菌概念 | 0.15 |
低辐射玻璃(Low-E) | 3.55 | 冰雪产业 | 0.18 |
TOPCON电池 | 3.52 | 乳业 | 0.18 |
钙钛矿电池 | 3.40 | 重组蛋白 | 0.19 |
AI PC | 3.32 | 转基因 | 0.20 |
HJT电池 | 3.22 | 可控核聚变 | 0.23 |
AI手机 | 3.22 | 芬太尼 | 0.24 |
资金面上看,今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流入16.58亿元,其中,33股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通威股份,今日主力资金净流入6.36亿元,净流入资金居前的还有隆基绿能、钧达股份、拓日新能等,主力资金分别净流入5.17亿元、2.00亿元、1.37亿元。
资金流入比率方面,拓日新能、通威股份、钧达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.80%、22.69%、21.00%。(数据宝)
钙钛矿电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 10.00 | 3.22 | 63572.01 | 22.69 |
601012 | 隆基绿能 | 6.46 | 2.94 | 51686.33 | 14.34 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 10.25 | 20014.30 | 21.00 |
002218 | 拓日新能 | 10.06 | 4.94 | 13702.45 | 54.80 |
002623 | 亚玛顿 | 10.01 | 23.35 | 12146.31 | 11.84 |
002008 | 大族激光 | 3.14 | 2.99 | 8434.15 | 12.00 |
300118 | 东方日升 | 6.21 | 11.99 | 7922.72 | 6.83 |
000725 | 京东方A | 1.01 | 0.68 | 5661.78 | 5.71 |
688599 | 天合光能 | 8.10 | 2.79 | 3748.89 | 4.00 |
300450 | 先导智能 | 2.32 | 2.23 | 3675.90 | 4.39 |
300724 | 捷佳伟创 | 6.74 | 7.73 | 3119.05 | 2.48 |
600586 | 金晶科技 | 5.07 | 4.82 | 2941.13 | 8.07 |
000821 | 京山轻机 | 6.09 | 7.87 | 2711.12 | 4.72 |
002506 | 协鑫集成 | 3.94 | 4.38 | 2639.60 | 3.96 |
300252 | 金信诺 | 4.41 | 12.72 | 2339.11 | 3.02 |
601615 | 明阳智能 | 4.34 | 1.99 | 2283.21 | 4.41 |
300393 | 中来股份 | 5.32 | 4.78 | 2023.73 | 7.33 |
300751 | 迈为股份 | 6.46 | 4.92 | 1821.57 | 2.69 |
300776 | 帝尔激光 | 3.40 | 5.32 | 1720.25 | 3.35 |
688378 | 奥来德 | 3.30 | 3.61 | 1313.79 | 8.92 |
688726 | 拉普拉斯 | 9.12 | 24.56 | 1137.58 | 2.68 |
603051 | 鹿山新材 | 3.47 | 5.91 | 1071.21 | 6.08 |
301636 | 泽润新能 | 6.36 | 36.00 | 966.71 | 3.00 |
603396 | 金辰股份 | 3.18 | 5.63 | 622.40 | 2.96 |
300263 | 隆华科技 | 1.74 | 2.55 | 621.93 | 3.81 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.81 | 6.07 | 471.46 | 2.24 |
300340 | 科恒股份 | 0.05 | 12.80 | 460.64 | 0.71 |
301131 | 聚赛龙 | 0.41 | 6.36 | 265.62 | 2.95 |
603687 | 大胜达 | 0.93 | 2.20 | 199.70 | 2.17 |
002329 | 皇氏集团 | 1.37 | 4.52 | 141.61 | 1.31 |
688669 | 聚石化学 | 0.78 | 1.81 | 110.61 | 2.60 |
300716 | ST泉为 | 5.96 | 3.44 | 98.60 | 2.40 |
300545 | 联得装备 | 1.00 | 3.98 | 38.00 | 0.27 |
300706 | 阿石创 | 1.20 | 4.90 | -63.27 | -0.48 |
603778 | 国晟科技 | 8.07 | 8.73 | -63.34 | -0.31 |
688147 | 微导纳米 | 2.05 | 3.94 | -118.88 | -0.97 |
603773 | 沃格光电 | -0.44 | 2.49 | -280.52 | -2.20 |
603212 | 赛伍技术 | 3.73 | 14.32 | -314.10 | -0.39 |
688611 | 杭州柯林 | 2.00 | 0.94 | -371.93 | -7.95 |
002534 | 西子洁能 | 0.00 | 0.98 | -391.38 | -4.68 |
600819 | 耀皮玻璃 | 4.73 | 13.01 | -400.50 | -0.59 |
300093 | *ST金刚 | -0.24 | 2.87 | -559.93 | -7.26 |
600477 | 杭萧钢构 | 1.12 | 1.02 | -594.17 | -9.21 |
002643 | 万润股份 | 1.06 | 1.01 | -645.23 | -6.18 |
300758 | 七彩化学 | 1.35 | 6.93 | -696.45 | -1.89 |
002514 | 宝馨科技 | 4.13 | 9.46 | -871.56 | -2.78 |
300585 | 奥联电子 | -1.76 | 3.71 | -1013.98 | -10.20 |
688518 | 联赢激光 | -1.02 | 3.28 | -1062.96 | -4.61 |
300056 | 中创环保 | 1.26 | 2.79 | -1552.53 | -10.03 |
688170 | 德龙激光 | 6.18 | 10.54 | -1653.95 | -5.38 |
688573 | 信宇人 | -1.41 | 12.35 | -1701.71 | -8.78 |
688025 | 杰普特 | 2.34 | 5.06 | -2000.25 | -5.01 |
688499 | 利元亨 | -1.31 | 6.62 | -2697.40 | -6.07 |
688472 | 阿特斯 | 4.52 | 4.24 | -3885.15 | -7.00 |
601985 | 中国核电 | -0.53 | 0.45 | -8237.15 | -10.24 |
000988 | 华工科技 | 1.03 | 3.67 | -24734.74 | -14.97 |
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报网
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券时报
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08
证券之星资讯
2025-07-08