来源:证券时报网
媒体
2025-07-17 10:39:42
(原标题:【盘中播报】27只股长线走稳 站上年线)
7月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300051 | 琏升科技 | 13.94 | 20.59 | 7.25 | 7.93 | 9.37 |
600843 | 上工申贝 | 10.00 | 13.28 | 11.21 | 12.10 | 7.95 |
603738 | 泰晶科技 | 9.97 | 9.35 | 14.54 | 15.55 | 6.97 |
688169 | 石头科技 | 4.14 | 0.96 | 161.28 | 167.89 | 4.10 |
002085 | 万丰奥威 | 3.90 | 4.81 | 16.49 | 17.06 | 3.45 |
301566 | 达利凯普 | 3.96 | 3.01 | 16.96 | 17.33 | 2.17 |
688378 | 奥来德 | 3.20 | 2.03 | 17.09 | 17.40 | 1.80 |
002475 | 立讯精密 | 3.32 | 0.71 | 37.80 | 38.28 | 1.28 |
300290 | 荣科科技 | 2.58 | 2.79 | 17.27 | 17.49 | 1.27 |
000099 | 中信海直 | 1.50 | 2.68 | 22.02 | 22.26 | 1.10 |
601689 | 拓普集团 | 1.34 | 1.02 | 48.48 | 49.00 | 1.08 |
002273 | 水晶光电 | 2.49 | 1.98 | 20.02 | 20.20 | 0.91 |
300699 | 光威复材 | 1.34 | 0.57 | 30.66 | 30.91 | 0.80 |
301360 | 荣旗科技 | 1.11 | 1.35 | 49.07 | 49.37 | 0.62 |
600056 | 中国医药 | 0.85 | 0.32 | 10.63 | 10.70 | 0.62 |
000938 | 紫光股份 | 0.65 | 0.62 | 24.69 | 24.83 | 0.57 |
300928 | 华安鑫创 | 1.48 | 1.17 | 34.17 | 34.28 | 0.32 |
000738 | 航发控制 | 0.90 | 0.27 | 20.12 | 20.17 | 0.26 |
600487 | 亨通光电 | 2.67 | 1.52 | 15.73 | 15.77 | 0.25 |
300161 | 华中数控 | 0.94 | 0.76 | 26.83 | 26.89 | 0.21 |
000610 | 西安旅游 | 0.40 | 0.94 | 12.61 | 12.63 | 0.19 |
300053 | 航宇微 | 0.87 | 0.78 | 12.79 | 12.81 | 0.19 |
002045 | 国光电器 | 1.10 | 1.15 | 15.55 | 15.58 | 0.17 |
600117 | 西宁特钢 | 0.87 | 0.22 | 2.31 | 2.31 | 0.16 |
600221 | 海航控股 | 0.71 | 0.60 | 1.41 | 1.41 | 0.10 |
002745 | 木林森 | 0.75 | 0.54 | 8.10 | 8.11 | 0.09 |
301508 | 中机认检 | 0.18 | 1.32 | 33.86 | 33.87 | 0.03 |
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券时报网
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17
证券之星资讯
2025-07-17