来源:证券时报网
媒体
2025-07-22 09:42:01
(原标题:两融余额增加155.82亿元 杠杆资金大幅加仓529股)
7月21日沪指上涨0.72%,市场两融余额为19179.18亿元,较前一交易日增加155.82亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月21日,沪市两融余额9689.11亿元,较前一交易日增加75.49亿元;深市两融余额9429.27亿元,较前一交易日增加78.76亿元;北交所两融余额60.81亿元,较前一交易日增加1.58亿元;深沪北两融余额合计19179.18亿元,较前一交易日增加155.82亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有25个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加18.33亿元;其次是机械设备、电子行业,融资余额分别增加17.15亿元、16.39亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2131只,占比57.44%,其中,529股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是菲利华,该股最新融资余额7.54亿元,较前一交易日增幅达105.62%;股价表现上,该股当日上涨10.79%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有恒立钻具、C华新,融资余额增幅分别为92.92%、74.99%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.54%,涨幅居前的有恒立钻具、新锐股份、C华新,涨幅分别为29.96%、16.50%、13.68%。跌幅居前的有惠城环保、恒合股份、宏裕包材,跌幅分别为6.07%、4.27%、3.50%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利华 | 75375.61 | 105.62 | 10.79 | 国防军工 |
836942 | 恒立钻具 | 514.54 | 92.92 | 29.96 | 机械设备 |
600930 | C华新 | 117801.98 | 74.99 | 13.68 | 公用事业 |
836263 | 中航泰达 | 1176.41 | 71.45 | 7.19 | 环保 |
833580 | 科创新材 | 829.24 | 65.42 | 3.74 | 建筑材料 |
300779 | 惠城环保 | 32501.12 | 61.41 | -6.07 | 环保 |
830839 | 万通液压 | 1901.00 | 58.35 | 11.53 | 机械设备 |
872374 | 云里物里 | 2309.54 | 57.18 | 1.92 | 通信 |
002255 | 海陆重工 | 6419.54 | 55.82 | 2.74 | 电力设备 |
834261 | 一诺威 | 2031.02 | 50.99 | 4.30 | 基础化工 |
301320 | 豪江智能 | 10419.75 | 48.56 | 6.03 | 机械设备 |
837174 | 宏裕包材 | 870.42 | 48.49 | -3.50 | 轻工制造 |
002265 | 建设工业 | 62216.27 | 47.28 | 9.99 | 汽车 |
000545 | 金浦钛业 | 12116.02 | 46.46 | -0.35 | 基础化工 |
832145 | 恒合股份 | 52.28 | 45.02 | -4.27 | 环保 |
002080 | 中材科技 | 93136.54 | 44.50 | 10.02 | 建筑材料 |
688257 | 新锐股份 | 10703.28 | 42.37 | 16.50 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 40774.15 | 41.98 | 10.11 | 通信 |
872931 | 无锡鼎邦 | 390.56 | 41.95 | 3.33 | 机械设备 |
836717 | 瑞星股份 | 188.53 | 41.19 | 3.10 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1579股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有209只。上纬新材融资余额降幅最大,最新融资余额3722.03万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.60%;融资余额降幅较大的个股还有上海物贸、三维装备等,融资余额分别下降了41.45%、38.74%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688585 | 上纬新材 | 3722.03 | -46.60 | 19.99 | 基础化工 |
600822 | 上海物贸 | 16279.37 | -41.45 | 2.34 | 汽车 |
831834 | 三维装备 | 196.76 | -38.74 | 14.22 | 基础化工 |
831039 | 国义招标 | 1072.02 | -35.29 | 4.01 | 社会服务 |
300867 | 圣元环保 | 23179.29 | -33.42 | -2.54 | 环保 |
871396 | 常辅股份 | 1724.61 | -29.35 | 0.21 | 机械设备 |
830879 | 基康技术 | 843.58 | -27.32 | 29.99 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 224.67 | -26.10 | 3.10 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 6813.71 | -25.61 | -1.85 | 计算机 |
301217 | 铜冠铜箔 | 19164.34 | -24.01 | -1.81 | 电力设备 |
002067 | 景兴纸业 | 34811.42 | -23.60 | 10.05 | 轻工制造 |
002847 | 盐津铺子 | 4098.19 | -22.16 | -0.12 | 食品饮料 |
834058 | 华洋赛车 | 513.83 | -20.78 | 1.33 | 汽车 |
301038 | 深水规院 | 6958.46 | -20.35 | 20.00 | 建筑装饰 |
873223 | 荣亿精密 | 618.39 | -19.78 | 4.94 | 机械设备 |
920118 | 太湖远大 | 417.21 | -19.47 | 2.91 | 电力设备 |
603171 | 税友股份 | 5722.06 | -18.34 | 2.33 | 计算机 |
833873 | 中设咨询 | 389.91 | -18.04 | 25.19 | 建筑装饰 |
832175 | 东方碳素 | 1055.39 | -17.83 | -0.30 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 17744.16 | -17.80 | 6.97 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券时报网
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22
证券之星资讯
2025-07-22