来源:证券时报网
媒体
2025-07-23 16:20:00
(原标题:中船系概念下跌2.76%,5股主力资金净流出超5000万元)
截至7月23日收盘,中船系概念下跌2.76%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中船应急、昆船智能、中船汉光等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日中船系概念板块获主力资金净流出5.84亿元,其中,10股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中船应急,今日主力资金净流出1.38亿元,净流出资金居前的还有中国船舶、中船防务、中国重工等,主力资金分别净流出1.12亿元、8087.28万元、7183.90万元。(数据宝)
中船系概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300527 | 中船应急 | -7.12 | 9.33 | -13834.55 |
600150 | 中国船舶 | -0.29 | 1.13 | -11241.38 |
600685 | 中船防务 | -2.30 | 2.11 | -8087.28 |
601989 | 中国重工 | -1.46 | 0.78 | -7183.90 |
300847 | 中船汉光 | -5.67 | 6.91 | -5751.22 |
600482 | 中国动力 | -1.24 | 0.89 | -4385.55 |
600072 | 中船科技 | -2.09 | 2.01 | -3605.99 |
301311 | 昆船智能 | -6.09 | 14.81 | -2817.29 |
688146 | 中船特气 | -1.03 | 3.02 | -1293.69 |
600764 | 中国海防 | -1.23 | 1.04 | -294.35 |
300516 | 久之洋 | -1.81 | 2.20 | 104.18 |
大众证券报
2025-07-23
证券时报网
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
券商中国
2025-07-23
证券时报
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23
证券之星资讯
2025-07-23