|

股票

3.88亿元主力资金今日抢筹家用电器板块

来源:证券时报网

媒体

2025-07-23 16:40:41

(原标题:3.88亿元主力资金今日抢筹家用电器板块)

沪指7月23日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅分别为1.29%、0.59%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、国防军工,跌幅分别为2.27%、1.60%。

家用电器行业今日上涨0.58%,全天主力资金净流入3.88亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有58只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是海立股份,今日净流入资金4.12亿元,紧随其后的是海尔智家、和而泰,净流入资金分别为1.46亿元、9756.33万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有三花智控、四川长虹、深康佳A,净流出资金分别为1.49亿元、9383.60万元、3252.33万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600619海立股份   9.98   18.79 41243.67
600690海尔智家   2.57   1.38 14555.14
002402和而泰   4.03   11.82 9756.33
000651格力电器   0.54   0.48 9653.28
003023彩虹集团   10.00   6.05 4760.85
300160秀强股份   -0.16   7.01 1962.75
000333美的集团   0.42   0.53 1815.54
600336澳柯玛   -0.98   2.73 1786.01
000521长虹美菱   -0.13   2.47 1696.62
002429兆驰股份   -0.43   0.95 1407.28
300894火星人   5.87   11.90 1182.57
002011盾安环境   -0.17   1.56 1112.52
301252同星科技   1.86   11.91 1048.85
300543朗科智能   -0.59   14.63  994.14
301362民爆光电   5.08   20.32  951.46
301332德尔玛   0.27   2.63  845.44
300911亿田智能   0.83   2.72  779.86
301135瑞德智能   2.34   12.08  778.14
603075热威股份   -0.33   6.43  589.45
002418康盛股份   -1.12   2.93  501.59
300247融捷健康   -0.25   1.99  392.12
603868飞科电器   0.29   0.27  299.32
002614奥佳华   -0.15   2.42  239.05
603515欧普照明   1.14   0.24  210.10
603311金海高科   0.26   2.03  172.89
603519立霸股份   0.32   1.66  167.76
002420毅昌科技   -1.38   2.10  163.97
002848*ST高斯   -2.26   3.50  156.94
603657春光科技   -0.06   2.54  155.05
300272开能健康   1.30   5.04  153.53
688169石头科技   1.50   1.38  149.33
603677奇精机械   -0.45   1.64  147.14
002032苏泊尔   0.96   0.26  129.60
603578三星新材   -0.94   1.46  121.11
600060海信视像   1.37   0.66  103.86
300625三雄极光   -0.17   0.95   68.11
000810创维数字   -0.61   1.23   63.01
001326联域股份   -0.82   2.76   59.95
603303得邦照明   0.24   0.28   46.59
002543万和电气   0.68   0.42   39.68
301578辰奕智能   -1.11   3.78   28.50
603551奥普科技   -0.69   0.30   -7.76
002705新宝股份   -0.27   1.38   -8.21
300824北鼎股份   0.00   1.70  -17.92
003028振邦智能   -0.54   2.74  -22.47
002677浙江美大   -0.14   0.80  -23.58
301008宏昌科技   -1.67   2.97  -28.86
688793倍轻松   -0.52   1.48  -51.01
001259利仁科技   -0.96   4.80  -68.09
688609九联科技   -0.58   2.38  -91.52
002959小熊电器   1.36   1.50  -93.43
605555德昌股份   -0.67   1.02 -104.48
605365立达信   -0.67   0.63 -105.64
600983惠而浦   -1.18   0.78 -125.30
002638勤上股份   -1.29   1.44 -144.39
001387雪祺电气   -1.11   5.11 -169.51
301280珠城科技   -0.98   4.75 -179.84
002052同洲电子   -0.83   3.95 -201.36
002035华帝股份   0.15   1.36 -274.32
603219富佳股份   -1.00   0.63 -297.62
002668TCL智家   0.70   1.52 -316.51
605336帅丰电器   0.30   2.54 -378.02
603726朗迪集团   -1.67   2.81 -378.04
001268联合精密   -1.43   3.84 -380.34
603215比依股份   -0.87   2.75 -397.09
002723小崧股份   2.27   5.10 -409.15
688696极米科技   0.02   0.70 -415.09
300217东方电热   -1.32   2.98 -420.00
000404长虹华意   -0.68   1.41 -421.62
002242九阳股份   0.10   0.73 -422.43
002676顺威股份   -0.65   2.29 -471.05
002860星帅尔   -0.61   2.96 -513.48
603355莱克电气   1.38   0.69 -528.34
002403爱仕达   -1.18   1.94 -560.69
002724海洋王   -2.43   3.47 -642.52
301187欧圣电气   0.29   4.42 -737.11
002508老板电器   0.93   1.14 -758.14
002005ST德豪   -1.60   0.81 -783.14
603486科沃斯   1.47   1.64 -817.16
002290禾盛新材   -3.58   2.20 -888.70
603579荣泰健康   -1.28   2.70 -889.34
002076*ST星光   -1.60   2.84 -939.56
000921海信家电   0.26   1.51 -1061.70
300342天银机电   0.30   4.97 -1276.00
300279和晶科技   -2.07   5.21 -1434.24
600261阳光照明   3.77   5.97 -1833.19
601956东贝集团   -1.89   3.06 -1858.60
000541佛山照明   -2.38   2.83 -2191.28
603112华翔股份   -2.55   2.08 -2214.32
603366日出东方   -1.71   1.88 -2340.51
300403汉宇集团   -1.24   4.46 -2497.70
000801四川九洲   -1.17   1.49 -2891.74
000016深康佳A   -1.40   2.51 -3252.33
600839四川长虹   -0.80   2.42 -9383.60
002050三花智控   -0.58   1.54 -14937.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报

2025-08-02

证券时报网

2025-08-02

证券之星资讯

2025-08-01

首页 股票 财经 基金 导航