|

股票

今日978只个股突破五日均线

来源:证券时报网

媒体

2025-07-24 12:05:50

(原标题:今日978只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3599.44点,收于五日均线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为11330.19亿元。到目前为止,今日有978只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中颖电子、铜冠铜箔、神农种业等,乖离率分别为12.23%、10.94%、9.95%;星源卓镁、英诺激光、富士莱等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300327中颖电子   16.53       11.79   24.68   27.70   12.23
301217铜冠铜箔   20.02       26.15   21.13   23.44   10.94
300189神农种业   15.79       44.39   4.80   5.28   9.95
300368汇金股份   13.10       15.25   10.50   11.40   8.61
300500启迪设计   14.40       17.87   13.81   14.94   8.20
002732燕塘乳业   10.02        6.79   17.37   18.67   7.48
601118海南橡胶   10.00        4.43   5.12   5.50   7.34
002251步步高   9.94       13.75   4.95   5.31   7.32
002889东方嘉盛   10.03        9.27   15.41   16.46   6.81
603335迪生力   9.92        4.44   5.19   5.54   6.78
603567珍宝岛   8.70        3.44   11.47   12.25   6.76
000712锦龙股份   8.96        9.85   13.79   14.71   6.66
002319乐通股份   9.99        5.42   13.01   13.87   6.64
600410华胜天成   9.97       14.06   10.14   10.81   6.63
001324长青科技   10.00       12.22   21.59   22.98   6.46
600515海南机场   10.11        3.06   3.89   4.14   6.32
603399永杉锂业   10.02        8.41   10.13   10.76   6.20
002320海峡股份   9.99        4.53   7.69   8.15   5.98
600288大恒科技   7.33        6.27   11.05   11.71   5.93
000571新大洲A   8.61        6.78   4.88   5.17   5.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-07-25

证券之星资讯

2025-07-25

首页 股票 财经 基金 导航