|

股票

今日393只个股突破五日均线

来源:证券时报网

媒体

2025-07-30 12:28:49

(原标题:今日393只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3628.53点,收于五日均线之上,涨跌幅0.52%,A股总成交额为11022.39亿元。到目前为止,今日有393只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有设研院、*ST天微、神马电力等,乖离率分别为15.41%、9.08%、7.42%;菜百股份、七彩化学、建霖家居等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300732设研院   20.00       18.18   9.20   10.62   15.41
688511*ST天微   12.33        3.65   19.22   20.96   9.08
603530神马电力   10.01        1.47   27.21   29.23   7.42
000953河化股份   10.01       11.71   7.47   8.02   7.39
600727鲁北化工   10.05       10.11   8.09   8.65   6.98
002956西麦食品   9.48        4.37   20.66   21.95   6.26
001267汇绿生态   10.01        5.57   12.34   13.08   5.96
600408安泰集团   10.18        5.95   2.35   2.49   5.96
300878维康药业   6.80        8.22   20.46   21.68   5.94
002648卫星化学   7.91        3.08   18.80   19.91   5.93
600011华能国际   7.68        2.19   7.16   7.57   5.76
834950迅安科技   5.99       13.24   23.20   24.43   5.30
300986志特新材   6.90        7.95   13.75   14.41   4.78
301151冠龙节能   6.55       30.27   23.33   24.40   4.59
000700模塑科技   6.28        4.40   7.63   7.95   4.22
600073光明肉业   6.17        4.36   7.60   7.91   4.02
601156东航物流   5.54        4.38   14.30   14.86   3.93
871970大禹生物   5.20        5.56   10.33   10.73   3.87
002557洽洽食品   5.85        3.23   22.84   23.71   3.83
688500慧辰股份   5.44        4.65   67.68   70.22   3.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-07-31

证券时报网

2025-07-31

证券之星资讯

2025-07-30

证券之星资讯

2025-07-30

首页 股票 财经 基金 导航