来源:证券之星期货
2025-08-02 12:51:38
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 3.66 | 3.60 | 3.63 |
大米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
油菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
菠菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
土豆 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
葱头 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
芹菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
莴笋 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
蒜薹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
菜花 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
西红柿 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
青椒 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
茄子 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
黄瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
豆角 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
菜油(散装) | 15.12 | 9.68 | 12.40 |
牛肉 | 60.00 | 58.00 | 59.00 |
羊肉 | 58.00 | 50.00 | 54.00 |
猪肉(白条猪) | 18.50 | 17.50 | 18.00 |
白条鸡 | 21.60 | 11.00 | 16.30 |
鸡蛋 | 7.20 | 7.00 | 7.10 |
活草鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
活鲫鱼 | 28.00 | 26.00 | 27.00 |
活鲤鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
单位:元/公斤
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-08-02
证券之星期货
2025-08-02
证券之星期货
2025-08-02
证券之星期货
2025-08-02
证券之星期货
2025-08-02
证券之星期货
2025-08-02
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-01