来源:证券时报网
媒体
2025-08-04 16:36:38
(原标题:社会服务行业资金流出榜:天府文旅等5股净流出资金超3000万元)
沪指8月4日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅分别为3.06%、1.93%。跌幅居前的行业为商贸零售、石油石化,跌幅分别为0.46%、0.36%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
社会服务行业今日下跌0.21%,全天主力资金净流出9.75亿元,该行业所属的个股共77只,今日上涨的有37只;下跌的有34只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是兰生股份,今日净流入资金2278.97万元,紧随其后的是凯撒旅业、创业黑马,净流入资金分别为2074.27万元、1547.39万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有天府文旅、西藏旅游、豆神教育,净流出资金分别为4.21亿元、2.30亿元、6751.73万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000558 | 天府文旅 | -4.61 | 28.26 | -42109.19 |
600749 | 西藏旅游 | -10.00 | 17.91 | -23000.38 |
300010 | 豆神教育 | -1.20 | 6.08 | -6751.73 |
002607 | 中公教育 | -1.67 | 2.94 | -4174.63 |
300662 | 科锐国际 | -0.66 | 3.93 | -3334.94 |
000526 | 学大教育 | 1.18 | 4.29 | -2700.72 |
600730 | 中国高科 | 0.12 | 6.11 | -1688.64 |
300416 | 苏试试验 | 0.06 | 4.19 | -1567.52 |
600158 | 中体产业 | -0.80 | 2.66 | -1538.21 |
603060 | 国检集团 | -1.89 | 2.32 | -1505.77 |
600861 | 北京人力 | 1.73 | 1.61 | -1483.54 |
600662 | 外服控股 | -0.35 | 0.56 | -1338.72 |
605108 | 同庆楼 | -0.26 | 0.74 | -1171.04 |
300860 | 锋尚文化 | -0.34 | 2.78 | -1145.60 |
300887 | 谱尼测试 | 0.45 | 3.68 | -1121.30 |
600754 | 锦江酒店 | -0.36 | 0.59 | -1070.07 |
000610 | 西安旅游 | -0.71 | 2.75 | -985.59 |
300192 | 科德教育 | -0.44 | 3.50 | -984.68 |
002093 | 国脉科技 | 0.33 | 1.48 | -947.31 |
300859 | 西域旅游 | -0.97 | 2.88 | -886.81 |
300215 | 电科院 | -0.16 | 2.73 | -827.79 |
600880 | 博瑞传播 | -0.76 | 2.29 | -775.68 |
300797 | 钢研纳克 | 0.83 | 1.01 | -714.89 |
601007 | 金陵饭店 | -0.39 | 2.42 | -713.55 |
600706 | 曲江文旅 | -1.05 | 3.00 | -678.95 |
002186 | 全聚德 | -0.09 | 1.55 | -618.52 |
300144 | 宋城演艺 | 0.12 | 0.74 | -576.16 |
688334 | 西高院 | 0.54 | 1.72 | -542.86 |
600661 | 昂立教育 | -1.67 | 2.56 | -542.86 |
002858 | 力盛体育 | -0.79 | 4.32 | -441.77 |
603136 | 天目湖 | 1.12 | 3.17 | -366.87 |
002659 | 凯文教育 | -2.04 | 3.37 | -362.26 |
301073 | 君亭酒店 | -0.18 | 1.41 | -361.17 |
300962 | 中金辐照 | 1.97 | 2.13 | -334.52 |
000888 | 峨眉山A | -0.56 | 3.17 | -322.33 |
000524 | 岭南控股 | -0.08 | 1.62 | -291.81 |
002159 | 三特索道 | 0.46 | 2.29 | -264.57 |
300938 | 信测标准 | -1.26 | 6.93 | -196.54 |
002059 | 云南旅游 | 0.00 | 0.68 | -193.11 |
000978 | 桂林旅游 | -0.15 | 1.39 | -159.27 |
300359 | 全通教育 | -0.16 | 2.29 | -139.59 |
600576 | 祥源文旅 | 0.79 | 1.30 | -108.22 |
300795 | 米奥会展 | -0.83 | 1.75 | -83.09 |
605098 | 行动教育 | -0.55 | 1.06 | -79.65 |
301169 | 零点有数 | 0.60 | 2.26 | -73.15 |
000721 | 西安饮食 | 0.00 | 1.12 | -50.97 |
300338 | ST开元 | -0.25 | 1.18 | -46.89 |
301508 | 中机认检 | 1.20 | 4.16 | -33.83 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 1.42 | -18.77 |
002707 | 众信旅游 | 0.13 | 1.66 | 0.27 |
301289 | 国缆检测 | 0.79 | 1.28 | 1.15 |
301115 | 联检科技 | 0.06 | 2.65 | 2.14 |
000428 | 华天酒店 | -0.30 | 1.08 | 19.09 |
003032 | *ST传智 | 0.31 | 1.02 | 32.88 |
600136 | ST明诚 | 2.05 | 0.63 | 64.41 |
002967 | 广电计量 | 0.06 | 0.69 | 66.15 |
300012 | 华测检测 | 0.24 | 1.30 | 77.00 |
603373 | 安邦护卫 | 0.15 | 4.45 | 90.48 |
600636 | *ST国化 | 0.24 | 0.42 | 93.63 |
002306 | *ST云网 | 1.10 | 1.83 | 110.81 |
600054 | 黄山旅游 | 0.35 | 0.95 | 135.76 |
600593 | 大连圣亚 | 0.97 | 3.56 | 161.16 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 1.67 | 198.63 |
603199 | 九华旅游 | 0.31 | 0.95 | 333.65 |
003008 | 开普检测 | 2.45 | 2.36 | 342.83 |
603099 | 长白山 | 2.22 | 1.52 | 358.03 |
301228 | 实朴检测 | 2.48 | 2.65 | 395.19 |
688757 | 胜科纳米 | 7.45 | 20.48 | 399.91 |
002057 | 中钢天源 | 0.62 | 3.08 | 530.28 |
002033 | 丽江股份 | -0.11 | 1.79 | 704.82 |
000430 | ST张家界 | 1.39 | 1.99 | 739.51 |
600258 | 首旅酒店 | -0.14 | 1.32 | 1180.53 |
300688 | 创业黑马 | 2.10 | 7.48 | 1547.39 |
000796 | 凯撒旅业 | 2.50 | 11.09 | 2074.27 |
600826 | 兰生股份 | 0.55 | 5.29 | 2278.97 |
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04