来源:证券时报网
媒体
2025-08-04 16:36:38
(原标题:太赫兹概念上涨3.40%,6股主力资金净流入超5000万元)
截至8月4日收盘,太赫兹概念上涨3.40%,位居概念板块涨幅第6,板块内,19股上涨,航天电子涨停,陕西华达、赛微电子、天和防务等涨幅居前,分别上涨9.58%、5.51%、5.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 5.68 | 乳业 | -0.46 |
军工信息化 | 3.75 | 动物疫苗 | -0.39 |
军民融合 | 3.53 | 信托概念 | -0.36 |
成飞概念 | 3.52 | 免税店 | -0.34 |
航空发动机 | 3.47 | 短剧游戏 | -0.32 |
太赫兹 | 3.40 | 赛马概念 | -0.23 |
工业母机 | 2.99 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.21 |
减速器 | 2.93 | 房屋检测 | -0.18 |
培育钻石 | 2.89 | 冰雪产业 | -0.18 |
大飞机 | 2.84 | 硅能源 | -0.16 |
资金面上看,今日太赫兹概念板块获主力资金净流入10.79亿元,其中,12股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是航天电子,今日主力资金净流入4.91亿元,净流入资金居前的还有海格通信、赛微电子、天海防务等,主力资金分别净流入2.27亿元、1.27亿元、9807.57万元。
资金流入比率方面,航天电子、天银机电、泰豪科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.42%、11.81%、11.15%。(数据宝)
太赫兹概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 9.99 | 3.64 | 49104.21 | 38.42 |
002465 | 海格通信 | 4.62 | 6.35 | 22664.94 | 10.55 |
300456 | 赛微电子 | 5.51 | 10.35 | 12700.54 | 10.61 |
300008 | 天海防务 | 4.15 | 7.89 | 9807.57 | 10.88 |
300342 | 天银机电 | 2.85 | 8.19 | 7345.41 | 11.81 |
600590 | 泰豪科技 | 4.03 | 6.45 | 5724.47 | 11.15 |
002413 | 雷科防务 | 3.37 | 10.80 | 4728.30 | 5.84 |
300397 | 天和防务 | 5.12 | 16.76 | 3496.66 | 3.47 |
601869 | 长飞光纤 | 2.15 | 4.01 | 2857.88 | 3.40 |
300322 | 硕贝德 | 1.09 | 20.26 | 2417.81 | 1.39 |
002446 | 盛路通信 | 2.20 | 4.27 | 1888.78 | 7.09 |
300123 | 亚光科技 | 3.01 | 4.82 | 716.67 | 2.31 |
300112 | 万讯自控 | 2.34 | 3.31 | -62.38 | -0.83 |
002023 | 海特高新 | 1.91 | 3.85 | -98.91 | -0.31 |
600071 | 凤凰光学 | 0.90 | 0.97 | -597.26 | -10.32 |
600288 | 大恒科技 | 2.48 | 7.80 | -855.34 | -1.96 |
301517 | 陕西华达 | 9.58 | 28.51 | -2133.02 | -2.68 |
000063 | 中兴通讯 | -0.09 | 0.94 | -5718.74 | -4.47 |
600487 | 亨通光电 | 0.13 | 1.57 | -6052.21 | -10.02 |
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04