来源:证券时报网
媒体
2025-08-04 16:36:38
(原标题:乳业概念下跌0.46%,主力资金净流出22股)
截至8月4日收盘,乳业概念下跌0.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,阳光乳业、*ST天山、贝因美等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有科拓生物、新乳业、天润乳业等,分别上涨11.08%、2.47%、1.41%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
兵装重组概念 | 5.68 | 乳业 | -0.46 |
军工信息化 | 3.75 | 动物疫苗 | -0.39 |
军民融合 | 3.53 | 信托概念 | -0.36 |
成飞概念 | 3.52 | 免税店 | -0.34 |
航空发动机 | 3.47 | 短剧游戏 | -0.32 |
太赫兹 | 3.40 | 赛马概念 | -0.23 |
工业母机 | 2.99 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.21 |
减速器 | 2.93 | 房屋检测 | -0.18 |
培育钻石 | 2.89 | 冰雪产业 | -0.18 |
大飞机 | 2.84 | 硅能源 | -0.16 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出0.90亿元,其中,22股获主力资金净流出,净流出资金居首的是贝因美,今日主力资金净流出1.02亿元,净流出资金居前的还有皇氏集团、*ST天山、熊猫乳品等,主力资金分别净流出1365.82万元、1149.55万元、905.11万元。今日主力资金净流入居前的概念股有科拓生物、光明乳业、伊利股份等,主力资金分别净流入3133.55万元、1974.65万元、1955.30万元。(数据宝)
乳业概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | -5.38 | 32.69 | -10247.57 |
002329 | 皇氏集团 | -0.79 | 4.87 | -1365.82 |
300313 | *ST天山 | -5.69 | 4.06 | -1149.55 |
300898 | 熊猫乳品 | -2.45 | 4.83 | -905.11 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.77 | -697.12 |
300892 | 品渥食品 | -1.05 | 2.75 | -629.50 |
300973 | 立高食品 | -0.25 | 1.60 | -590.26 |
605179 | 一鸣食品 | -0.05 | 0.55 | -387.64 |
002732 | 燕塘乳业 | -0.12 | 2.02 | -327.78 |
002910 | 庄园牧场 | 0.60 | 4.88 | -319.28 |
600965 | 福成股份 | -0.38 | 0.80 | -290.26 |
001219 | 青岛食品 | -0.14 | 1.20 | -236.59 |
605337 | 李子园 | -0.39 | 1.19 | -230.03 |
600429 | 三元股份 | -0.43 | 0.81 | -229.53 |
600419 | 天润乳业 | 1.41 | 1.48 | -217.24 |
600359 | 新农开发 | 0.71 | 1.51 | -205.93 |
300997 | 欢乐家 | 0.06 | 0.50 | -190.51 |
002719 | 麦趣尔 | 0.53 | 5.30 | -169.46 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 1.45 | -138.98 |
605339 | 南侨食品 | -0.84 | 0.56 | -134.69 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.17 | 0.75 | -19.02 |
605388 | 均瑶健康 | 0.13 | 1.37 | -13.73 |
002557 | 洽洽食品 | -0.43 | 0.94 | 16.08 |
600300 | 维维股份 | -0.29 | 1.33 | 143.17 |
300106 | 西部牧业 | -1.94 | 8.99 | 299.54 |
600127 | 金健米业 | -0.14 | 1.89 | 308.19 |
001318 | 阳光乳业 | -9.63 | 14.58 | 434.66 |
002946 | 新乳业 | 2.47 | 0.82 | 643.90 |
002458 | 益生股份 | 0.80 | 1.53 | 820.90 |
600887 | 伊利股份 | -0.11 | 0.48 | 1955.30 |
600597 | 光明乳业 | -0.12 | 1.05 | 1974.65 |
300858 | 科拓生物 | 11.08 | 21.29 | 3133.55 |
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04