来源:证券时报网
媒体
2025-08-04 16:36:38
(原标题:今日43.66亿元主力资金潜入国防军工业)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 35.63 | 23.19 | 3.30 | 3.06 | 43.66 |
机械设备 | 74.49 | 0.42 | 2.75 | 1.93 | 32.65 |
银行 | 42.14 | 0.70 | 0.32 | 0.75 | 19.67 |
有色金属 | 42.81 | 8.79 | 1.95 | 1.87 | 18.13 |
汽车 | 43.52 | 8.47 | 1.97 | 0.87 | 5.66 |
家用电器 | 13.93 | 3.70 | 1.81 | 0.82 | 5.56 |
电力设备 | 57.30 | -11.41 | 2.30 | 0.71 | 1.73 |
纺织服饰 | 17.59 | 4.70 | 2.50 | 1.37 | 1.32 |
煤炭 | 9.63 | -4.30 | 0.84 | 0.61 | 0.77 |
交通运输 | 27.93 | -11.70 | 0.67 | 0.38 | 0.58 |
农林牧渔 | 14.66 | -10.67 | 1.55 | 0.50 | 0.38 |
环保 | 14.15 | -1.92 | 1.58 | 0.77 | -0.23 |
美容护理 | 2.46 | 0.41 | 2.18 | 0.31 | -0.37 |
石油石化 | 12.05 | -25.10 | 0.33 | -0.36 | -0.59 |
综合 | 2.73 | -5.22 | 1.56 | -0.13 | -0.93 |
钢铁 | 33.44 | -23.18 | 1.70 | 0.03 | -2.13 |
食品饮料 | 13.36 | -9.69 | 1.47 | 0.19 | -2.14 |
公用事业 | 28.44 | -1.58 | 0.71 | 0.34 | -2.45 |
轻工制造 | 19.23 | -9.19 | 2.29 | 0.67 | -3.27 |
传媒 | 46.19 | -11.20 | 3.15 | 1.28 | -3.34 |
房地产 | 22.02 | -17.76 | 1.05 | 0.08 | -3.66 |
电子 | 60.23 | -11.82 | 2.18 | 0.87 | -4.83 |
基础化工 | 51.61 | -6.17 | 1.92 | 0.60 | -5.65 |
建筑材料 | 16.85 | 3.42 | 2.26 | -0.06 | -7.90 |
商贸零售 | 19.02 | -10.64 | 1.57 | -0.46 | -8.53 |
通信 | 22.81 | -24.16 | 1.31 | 0.19 | -9.27 |
建筑装饰 | 36.47 | -8.31 | 1.30 | 0.13 | -9.64 |
社会服务 | 14.52 | -18.43 | 3.23 | -0.21 | -9.75 |
非银金融 | 38.41 | -25.09 | 0.92 | 0.18 | -13.12 |
医药生物 | 107.62 | -4.59 | 3.95 | 0.53 | -16.85 |
计算机 | 63.51 | -17.24 | 3.57 | 0.62 | -24.79 |
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04