来源:证券时报网
媒体
2025-08-04 16:36:38
(原标题:5898.48万元主力资金今日撤离石油石化板块)
沪指8月4日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅分别为3.06%、1.93%。跌幅居前的行业为商贸零售、石油石化,跌幅分别为0.46%、0.36%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
石油石化行业今日下跌0.36%,全天主力资金净流出5898.48万元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有30只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是宇新股份,今日净流入资金3657.42万元,紧随其后的是荣盛石化、中国石油,净流入资金分别为2475.78万元、2154.99万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国海油、东华能源、*ST新潮,净流出资金分别为6110.35万元、2081.73万元、1385.69万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | -0.58 | 0.89 | -6110.35 |
002221 | 东华能源 | -0.97 | 1.55 | -2081.73 |
600777 | *ST新潮 | 0.75 | 0.53 | -1385.69 |
603619 | 中曼石油 | -0.62 | 1.93 | -1280.12 |
300164 | 通源石油 | -0.19 | 9.28 | -1269.56 |
300191 | 潜能恒信 | 0.10 | 4.65 | -1147.78 |
002629 | 仁智股份 | -3.70 | 6.50 | -1009.71 |
603223 | 恒通股份 | 1.32 | 1.43 | -900.62 |
300135 | 宝利国际 | -0.46 | 2.92 | -851.58 |
603798 | 康普顿 | 1.21 | 1.83 | -624.05 |
600506 | 统一股份 | -0.26 | 2.31 | -575.90 |
002476 | 宝莫股份 | 0.84 | 1.60 | -504.94 |
601808 | 中海油服 | 0.29 | 0.22 | -479.91 |
002828 | 贝肯能源 | 1.09 | 6.92 | -475.36 |
600759 | 洲际油气 | -0.42 | 2.07 | -397.41 |
000698 | 沈阳化工 | 0.25 | 1.55 | -381.68 |
000096 | 广聚能源 | 0.50 | 1.17 | -323.12 |
002377 | 国创高新 | 0.65 | 2.13 | -262.36 |
600256 | 广汇能源 | 0.55 | 0.72 | -237.26 |
600028 | 中国石化 | -0.70 | 0.18 | -221.52 |
001316 | 润贝航科 | 3.06 | 2.88 | -220.92 |
300055 | 万邦达 | 0.16 | 3.60 | -183.15 |
600800 | 渤海化学 | 0.76 | 1.26 | -178.78 |
603727 | 博迈科 | 1.23 | 0.95 | -136.93 |
002207 | 准油股份 | 0.14 | 6.89 | -126.59 |
600346 | 恒力石化 | -0.97 | 0.19 | -123.63 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.06 | 1.41 | -88.24 |
600339 | 中油工程 | 0.29 | 0.69 | -31.52 |
000554 | 泰山石油 | 0.30 | 4.13 | 52.12 |
603353 | 和顺石油 | 0.24 | 1.17 | 55.30 |
000301 | 东方盛虹 | -1.12 | 0.14 | 120.56 |
000985 | 大庆华科 | 0.80 | 1.00 | 130.25 |
000059 | 华锦股份 | 0.38 | 0.93 | 244.52 |
000637 | 茂化实华 | 1.44 | 3.06 | 301.28 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.43 | 1.12 | 356.26 |
601233 | 桐昆股份 | -1.06 | 0.86 | 383.61 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.20 | 1.37 | 423.19 |
300839 | 博汇股份 | 1.74 | 5.14 | 425.16 |
600871 | 石化油服 | 0.51 | 0.52 | 499.57 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 0.53 | 561.74 |
600688 | 上海石化 | -0.70 | 0.49 | 665.02 |
000703 | 恒逸石化 | -0.33 | 0.23 | 964.54 |
002554 | 惠博普 | 1.42 | 2.10 | 1027.65 |
600968 | 海油发展 | 0.25 | 0.26 | 1212.96 |
601857 | 中国石油 | -0.47 | 0.07 | 2154.99 |
002493 | 荣盛石化 | -1.20 | 0.24 | 2475.78 |
002986 | 宇新股份 | 2.39 | 11.36 | 3657.42 |
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券时报网
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04
证券之星资讯
2025-08-04