来源:同花顺iNews
2025-08-05 14:10:01
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月5日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
柏诚股份 | 10.371 | 2.06亿 | -307.52 | 点击查看 | 主力监控 |
创新医疗 | 5.724 | 3.79亿 | -34.13 | 点击查看 | 主力监控 |
春晖智控 | 5.152 | 1.24亿 | 112.74 | 点击查看 | 主力监控 |
山东墨龙 | 5.120 | 1.77亿 | -166.17 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫科材料 | 4.722 | 3.29亿 | -236.87 | 点击查看 | 主力监控 |
华之杰 | 4.327 | 5072.87万 | -306.01 | 点击查看 | 主力监控 |
钧崴电子 | 4.187 | 1.01亿 | -292.57 | 点击查看 | 主力监控 |
湖南天雁 | 4.136 | 4.03亿 | -245.94 | 点击查看 | 主力监控 |
中欣氟材 | 4.065 | 2.58亿 | -86.75 | 点击查看 | 主力监控 |
美诺华 | 3.705 | 2.17亿 | 30.33 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
爱乐达 | 1797.93 | -7.15 | -3.86亿 | 点击查看 | 主力监控 |
胜通能源 | 1582.15 | -16.21 | -1.61亿 | 点击查看 | 主力监控 |
江南新材 | 981.19 | -2.68 | -4624.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
三超新材 | 939.37 | 1.60 | 3777.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
万里马 | 883.88 | -3.82 | -1.70亿 | 点击查看 | 主力监控 |
科拓生物 | 808.37 | -3.02 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
黄山谷捷 | 762.31 | -1.38 | -1587.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
威尔高 | 748.71 | -1.19 | -2865.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
翰宇药业 | 712.67 | -4.63 | -8.49亿 | 点击查看 | 主力监控 |
绿通科技 | 702.73 | -2.18 | -6874.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
同花顺iNews
2025-08-05
同花顺iNews
2025-08-05
同花顺iNews
2025-08-05
同花顺iNews
2025-08-05
同花顺7x24快讯
2025-08-05
同花顺7x24快讯
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05
证券之星资讯
2025-08-05