来源:证券时报网
媒体
2025-08-05 16:30:19
(原标题:6只沪深300指数ETF成交额环比增超50%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额40.92亿元,环比上一交易日增加9.62亿元,环比增幅为30.75%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额22.83亿元,较上一交易日增加4.82亿元,环比增幅为26.73%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额5.44亿元,较上一交易日增加2.36亿元,环比增幅为76.90%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额4.79亿元,较上一交易日增加1.66亿元,环比增幅为53.24%。
按成交金额环比增加看,国寿安保沪深300ETF(510380)、沪深300ETF永赢(563520)等今日成交额较上一交易日分别增加276.85%、77.02%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.80%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.85%,其中,涨幅居前的有景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)、国寿安保沪深300ETF(510380)等,今日分别上涨1.20%、1.10%。(数据宝)
沪深300指数ETF8月5日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.75% | 22.83亿元 | 4.82亿元 | 26.73% |
510310 | 易方达沪深300ETF | 0.80% | 5.44亿元 | 2.36亿元 | 76.90% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.84% | 4.79亿元 | 1.66亿元 | 53.24% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.74% | 3.43亿元 | 1.09亿元 | 46.79% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.78% | 4711.63万元 | 1225.07万元 | 35.14% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.76% | 2760.78万元 | 1068.07万元 | 63.10% |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.77% | 2221.12万元 | 966.42万元 | 77.02% |
510320 | 中金沪深300ETF | 0.92% | 1398.21万元 | 514.57万元 | 58.23% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.61% | 2043.15万元 | 460.83万元 | 29.12% |
515380 | 泰康300 | 0.79% | 2190.17万元 | 376.28万元 | 20.74% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.95% | 1352.69万元 | 357.76万元 | 35.96% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.75% | 1721.32万元 | 348.71万元 | 25.40% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.73% | 2201.58万元 | 319.60万元 | 16.98% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.04% | 798.96万元 | 245.27万元 | 44.30% |
159393 | 万家沪深300ETF | 0.87% | 929.10万元 | 184.76万元 | 24.82% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.80% | 2616.85万元 | 136.04万元 | 5.48% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.96% | 429.42万元 | 118.53万元 | 38.12% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.93% | 676.84万元 | 104.60万元 | 18.28% |
561930 | 招商沪深300ETF | 0.99% | 864.83万元 | 50.55万元 | 6.21% |
510370 | 300指数ETF | 0.77% | 35.74万元 | 5.60万元 | 18.58% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.10% | 3.12万元 | 2.29万元 | 276.85% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.67% | 331.92万元 | -10.93万元 | -3.19% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.84% | 51.68万元 | -28.92万元 | -35.88% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.85% | 2214.51万元 | -246.87万元 | -10.03% |
159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 1.20% | 468.21万元 | -413.38万元 | -46.89% |
510350 | 沪深300ETF工银 | 0.71% | 960.93万元 | -537.11万元 | -35.85% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.80% | 4680.84万元 | -1417.02万元 | -23.24% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.90% | 4095.51万元 | -2388.62万元 | -36.84% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.98% | 4514.74万元 | -4602.23万元 | -50.48% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
格隆汇
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券时报网
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06