来源:证券时报网
媒体
2025-08-06 20:31:51
(原标题:德赛西威现41笔大宗交易 总成交金额2.75亿元)
德赛西威8月6日大宗交易平台共发生41笔成交,合计成交量295.31万股,成交金额2.75亿元。成交价格均为92.98元,相对今日收盘价折价12.24%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在28笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.70亿元,净买入1.70亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生97笔大宗交易,合计成交金额为6.82亿元。
证券时报•数据宝统计显示,德赛西威今日收盘价为105.95元,上涨2.56%,日换手率为1.58%,成交额为9.22亿元,全天主力资金净流入3435.70万元,近5日该股累计上涨1.48%,近5日资金合计净流入6418.83万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为9.83亿元,近5日增加6495.73万元,增幅为7.08%。(数据宝)
8月6日德赛西威大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
43.00 | 3998.14 | 92.98 | -12.24 | 上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
32.00 | 2975.36 | 92.98 | -12.24 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
25.00 | 2324.50 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
20.00 | 1859.60 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
19.09 | 1774.99 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
13.50 | 1255.23 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
11.50 | 1069.27 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
10.75 | 999.54 | 92.98 | -12.24 | 申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
10.71 | 995.82 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
10.00 | 929.80 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
9.40 | 874.01 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
5.80 | 539.28 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
5.00 | 464.90 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
5.00 | 464.90 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
5.00 | 464.90 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
4.80 | 446.30 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
4.40 | 409.11 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
3.50 | 325.43 | 92.98 | -12.24 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
3.50 | 325.43 | 92.98 | -12.24 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
3.50 | 325.43 | 92.98 | -12.24 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
3.00 | 278.94 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
3.00 | 278.94 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
3.00 | 278.94 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.50 | 232.45 | 92.98 | -12.24 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.50 | 232.45 | 92.98 | -12.24 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.40 | 223.15 | 92.98 | -12.24 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.40 | 223.15 | 92.98 | -12.24 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.40 | 223.15 | 92.98 | -12.24 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.30 | 213.85 | 92.98 | -12.24 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.20 | 204.56 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
2.16 | 200.84 | 92.98 | -12.24 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07