来源:证券时报网
媒体
2025-08-07 10:11:47
(原标题:两融余额三连升 94股获融资净买入超亿元)
两融余额持续回升,最新市场两融余额20094.14亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至8月6日,沪深北两融余额为20094.14亿元,较上一交易日增加91.55亿元,其中融资余额19953.34亿元,较上一日增加90.23亿元。分市场来看,沪市两融余额为10230.66亿元,较上一日增加38.39亿元,深市两融余额9799.71亿元,较上一日增加51.61亿元。北交所两融余额63.77亿元,较上一日增加1.55亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加295.57亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有23个行业,医药生物行业融资余额增加最多,其间融资余额增加43.21亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、机械设备等;融资余额减少的行业有银行、非银金融等。以幅度进行统计,机械设备行业融资余额增幅最高,达4.01%,其次是国防军工、医药生物,增幅分别为3.18%、2.96%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1505.51 | 43.21 | 2.96 |
电子 | 2296.15 | 42.23 | 1.87 |
机械设备 | 1069.88 | 41.28 | 4.01 |
电力设备 | 1440.32 | 28.48 | 2.02 |
国防军工 | 716.53 | 22.08 | 3.18 |
汽车 | 1033.81 | 14.20 | 1.39 |
计算机 | 1537.83 | 14.17 | 0.93 |
有色金属 | 888.65 | 11.99 | 1.37 |
基础化工 | 847.46 | 9.42 | 1.12 |
传媒 | 440.67 | 7.20 | 1.66 |
通信 | 706.94 | 5.88 | 0.84 |
公用事业 | 472.33 | 4.29 | 0.92 |
环保 | 167.25 | 3.64 | 2.22 |
家用电器 | 285.38 | 3.15 | 1.12 |
农林牧渔 | 254.42 | 2.58 | 1.02 |
建筑装饰 | 361.05 | 2.41 | 0.67 |
社会服务 | 110.47 | 1.93 | 1.78 |
交通运输 | 359.00 | 1.47 | 0.41 |
房地产 | 315.31 | 1.34 | 0.43 |
食品饮料 | 530.03 | 1.26 | 0.24 |
商贸零售 | 220.04 | 0.96 | 0.44 |
美容护理 | 69.22 | 0.63 | 0.91 |
综合 | 34.98 | 0.07 | 0.19 |
纺织服饰 | 72.71 | -0.03 | -0.04 |
钢铁 | 154.22 | -0.05 | -0.03 |
石油石化 | 244.14 | -0.88 | -0.36 |
轻工制造 | 135.70 | -1.33 | -0.97 |
煤炭 | 158.67 | -1.48 | -0.92 |
建筑材料 | 130.22 | -2.52 | -1.90 |
非银金融 | 1629.45 | -2.70 | -0.17 |
银行 | 619.26 | -8.76 | -1.39 |
20股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,57.95%的标的股融资余额出现增长,20股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。龙竹科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1518.08万元,其间增长300.65%;其次是远航精密,最新融资余额6004.66万元,增幅为123.90%,融资余额增幅居前的还有天铭科技、鼎佳精密等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是汽车、国防军工行业,分别有4只、2只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨6.21%,表现强于大盘。兴图新科其间累计上涨21.77%,表现最好;涨幅居前的还有中坚科技、奕东电子等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 8月6日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
920445 | 龙竹科技 | 1518.08 | 300.65 | 3.44 | 轻工制造 |
833914 | 远航精密 | 6004.66 | 123.90 | 16.71 | 电力设备 |
836270 | 天铭科技 | 1666.08 | 116.23 | 9.29 | 汽车 |
920005 | 鼎佳精密 | 636.09 | 103.54 | -2.50 | 电子 |
603179 | 新泉股份 | 22670.76 | 91.32 | 19.04 | 汽车 |
002275 | 桂林三金 | 15866.93 | 77.23 | 4.73 | 医药生物 |
839946 | 华阳变速 | 497.46 | 76.77 | 2.70 | 汽车 |
601177 | 杭齿前进 | 16929.26 | 71.50 | 12.70 | 机械设备 |
001221 | 悍高集团 | 10402.26 | 69.41 | -23.13 | 轻工制造 |
688081 | 兴图新科 | 6058.61 | 67.36 | 21.77 | 国防军工 |
603400 | 华之杰 | 8338.75 | 66.51 | 14.34 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 20796.98 | 64.82 | 9.26 | 汽车 |
688282 | 理工导航 | 2606.08 | 63.18 | 6.35 | 国防军工 |
688309 | 恒誉环保 | 3649.25 | 62.95 | 8.24 | 环保 |
301075 | 多瑞医药 | 12937.77 | 61.79 | -0.27 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 20496.23 | 57.36 | 19.37 | 电子 |
836260 | 中寰股份 | 946.21 | 52.71 | 2.59 | 机械设备 |
002779 | 中坚科技 | 71505.68 | 52.44 | 20.10 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 43.73 | 52.42 | -4.28 | 环保 |
836942 | 恒立钻具 | 3709.02 | 51.55 | -16.18 | 机械设备 |
94股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加290.59亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有94只,融资余额增加最多的是海光信息,其间融资余额累计增加6.23亿元,增幅为17.10%;胜宏科技、宁德时代等融资余额分别增加6.19亿元、4.32亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 42.63 | 6.23 | 17.10 | -0.30 |
300476 | 胜宏科技 | 62.21 | 6.19 | 11.05 | 3.29 |
300750 | 宁德时代 | 82.35 | 4.32 | 5.54 | 0.73 |
601138 | 工业富联 | 29.05 | 4.07 | 16.31 | 3.94 |
300724 | 捷佳伟创 | 13.76 | 3.82 | 38.36 | 0.92 |
688166 | 博瑞医药 | 21.96 | 3.77 | 20.71 | 14.86 |
688110 | 东芯股份 | 14.73 | 3.10 | 26.66 | 6.27 |
600580 | 卧龙电驱 | 20.37 | 3.09 | 17.91 | 10.94 |
300024 | 机器人 | 14.38 | 3.09 | 27.39 | 17.97 |
600111 | 北方稀土 | 54.84 | 2.83 | 5.45 | 1.69 |
688347 | 华虹公司 | 13.10 | 2.55 | 24.12 | 11.42 |
300378 | 鼎捷数智 | 9.91 | 2.49 | 33.57 | 5.82 |
300115 | 长盈精密 | 19.36 | 2.48 | 14.67 | 8.11 |
002779 | 中坚科技 | 7.15 | 2.46 | 52.44 | 20.10 |
300474 | 景嘉微 | 22.48 | 2.44 | 12.19 | 5.34 |
300033 | 同花顺 | 41.88 | 2.32 | 5.86 | 0.62 |
000034 | 神州数码 | 19.70 | 2.29 | 13.13 | 1.66 |
603283 | 赛腾股份 | 7.75 | 2.27 | 41.48 | 3.96 |
300570 | 太辰光 | 10.64 | 2.27 | 27.07 | 5.76 |
603516 | 淳中科技 | 10.52 | 2.23 | 26.91 | 18.61 |
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
券商中国
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-06
证券之星资讯
2025-08-06