来源:证券时报网
媒体
2025-08-07 14:53:00
(原标题:【盘中播报】61只A股封板 美容护理行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.14%,A股成交量1018.44亿股,成交金额15098.13亿元,比上一个交易日增加7.78%。个股方面,2023只个股上涨,其中涨停61只,3170只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,美容护理、有色金属、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.20%、1.03%、0.79%;医药生物、国防军工、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为0.93%、0.84%、0.66%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 1.20 | 61.93 | 81.78 | 拉芳家化 | 9.98 |
有色金属 | 1.03 | 840.48 | 50.65 | 正海磁材 | 20.01 |
电子 | 0.79 | 2385.86 | 35.57 | 硕贝德 | 20.00 |
银行 | 0.69 | 212.20 | 0.40 | 邮储银行 | 1.86 |
交通运输 | 0.61 | 191.78 | 27.43 | 畅联股份 | 10.04 |
煤炭 | 0.58 | 71.98 | -20.78 | 兖矿能源 | 2.33 |
房地产 | 0.57 | 131.54 | 4.54 | 津滨发展 | 5.56 |
纺织服饰 | 0.54 | 151.09 | 22.61 | 锦泓集团 | 10.05 |
农林牧渔 | 0.49 | 146.98 | 20.43 | 中宠股份 | 6.23 |
食品饮料 | 0.32 | 228.35 | 31.52 | 万辰集团 | 8.84 |
建筑材料 | 0.28 | 141.63 | 5.40 | 上峰水泥 | 4.18 |
建筑装饰 | 0.20 | 244.81 | 8.34 | 圣晖集成 | 10.02 |
石油石化 | 0.14 | 65.10 | 21.99 | 国创高新 | 10.13 |
轻工制造 | 0.10 | 155.08 | 0.39 | 创源股份 | 16.83 |
商贸零售 | 0.08 | 141.32 | 23.43 | 凯瑞德 | 10.02 |
公用事业 | 0.01 | 177.48 | 8.35 | 洪通燃气 | 10.03 |
传媒 | 0.00 | 400.24 | -7.45 | 游族网络 | -3.03 |
计算机 | -0.05 | 1358.83 | 6.95 | *ST广道 | -7.78 |
钢铁 | -0.10 | 132.66 | 20.36 | 西宁特钢 | -10.05 |
环保 | -0.13 | 123.64 | 3.38 | 丛麟科技 | -6.25 |
综合 | -0.19 | 20.10 | 27.53 | 上海三毛 | -2.21 |
社会服务 | -0.19 | 134.76 | 2.21 | 天府文旅 | -9.37 |
机械设备 | -0.21 | 1476.10 | -5.13 | 泰坦股份 | -10.00 |
基础化工 | -0.22 | 733.91 | 2.80 | 黑猫股份 | -7.32 |
非银金融 | -0.28 | 410.30 | 19.85 | 新华保险 | -2.37 |
汽车 | -0.29 | 788.85 | -9.12 | 华培动力 | -6.12 |
家用电器 | -0.31 | 229.59 | -11.55 | 欧圣电气 | -4.07 |
通信 | -0.50 | 714.22 | 14.90 | 中光防雷 | -5.62 |
电力设备 | -0.66 | 965.08 | -2.01 | 长城电工 | -6.35 |
国防军工 | -0.84 | 960.96 | -9.48 | 科思科技 | -7.63 |
医药生物 | -0.93 | 1301.31 | -2.14 | 千红制药 | -10.01 |
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07