来源:证券时报网
媒体
2025-08-07 19:53:38
(原标题:科创板活跃股榜单:135股换手率超5%)
科创50指数今日下跌0.15%,报收1058.21点,科创板全日成交量45.30亿股,成交额1729.47亿元,加权平均换手率为2.49%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,225只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,赛诺医疗、东芯股份等2股涨停,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有358只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有27只,换手率5%~10%的104只,换手率3%~5%的145只,换手率1%~3%的253只,换手率不足1%的有56只。
换手率最高的是屹唐股份,该股今日收盘上涨7.00%,全天换手率31.49%,成交额14.07亿元,其次是中研股份,该股今日收盘下跌3.06%,全天换手率21.63%,成交额6.68亿元,换手率居前的还有龙图光罩、胜科纳米、晶华微等,换手率分别为20.88%、20.22%、19.39%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有73只,涨幅居前的有东芯股份、晶华微、科威尔等,分别上涨20.00%、14.41%、12.29%。跌幅居前的有元琛科技、科思科技、豪森智能等,分别下跌7.86%、7.84%、6.06%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有48只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有19只、18只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有65股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有东芯股份、华虹公司、瑞可达,净流入金额分别为3.70亿元、1.60亿元、1.59亿元,净流出金额较多的有仕佳光子、当虹科技、云从科技,净流出金额分别为2.06亿元、1.30亿元、1.04亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共89股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月6日,近5日融资余额增加较多的有东芯股份、华虹公司、瑞可达等,分别增加4.38亿元、2.49亿元、1.47亿元;融资余额减少金额较多的有仕佳光子、前沿生物、迈信林等,分别减少9077.59万元、6825.80万元、5912.60万元。
高换手率个股中,4股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是仕佳光子、中触媒、凯尔达,净利润增幅为1712.00%、31.52%、-89.94%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天德钰,增幅为50.89%。(数据宝)
8月7日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688729 | 屹唐股份 | 22.62 | 7.00 | 31.49 | 8829.06 |
688716 | 中研股份 | 44.98 | -3.06 | 21.63 | -7679.85 |
688721 | 龙图光罩 | 48.29 | 6.60 | 20.88 | 1857.95 |
688757 | 胜科纳米 | 29.73 | 0.81 | 20.22 | -9.84 |
688130 | 晶华微 | 26.99 | 14.41 | 19.39 | 5364.83 |
688529 | 豪森智能 | 23.09 | -6.06 | 17.73 | -5229.06 |
688507 | 索辰科技 | 114.80 | 0.35 | 16.27 | -1387.40 |
688693 | 锴威特 | 39.14 | 2.60 | 15.58 | 1476.27 |
688039 | 当虹科技 | 59.18 | 1.06 | 14.92 | -12998.93 |
688552 | 航天南湖 | 41.29 | -3.98 | 14.72 | -428.88 |
688110 | 东芯股份 | 73.20 | 20.00 | 14.65 | 37038.29 |
688448 | 磁谷科技 | 44.47 | 3.11 | 14.42 | 472.43 |
688118 | 普元信息 | 33.70 | 5.02 | 14.36 | 1042.07 |
688573 | 信宇人 | 31.60 | -4.33 | 13.92 | -1434.12 |
688800 | 瑞可达 | 70.91 | 4.94 | 13.78 | 15939.68 |
688273 | 麦澜德 | 37.25 | 5.29 | 13.44 | 1884.42 |
688370 | 丛麟科技 | 24.25 | -5.93 | 13.36 | -1937.97 |
688403 | 汇成股份 | 12.35 | 5.02 | 12.79 | 3599.15 |
688081 | 兴图新科 | 28.24 | 5.18 | 12.62 | 1721.89 |
688711 | 宏微科技 | 29.48 | -5.57 | 12.30 | -8816.13 |
688077 | 大地熊 | 33.78 | 5.89 | 12.25 | 2067.19 |
688084 | 晶品特装 | 111.90 | 6.28 | 12.07 | 1860.47 |
688620 | 安凯微 | 13.74 | 5.86 | 12.01 | 1600.48 |
688691 | 灿芯股份 | 65.85 | 4.86 | 11.89 | 1856.59 |
688659 | 元琛科技 | 11.13 | -7.86 | 11.85 | 162.40 |
688071 | 华依科技 | 49.21 | 3.19 | 11.26 | -3613.94 |
688048 | 长光华芯 | 75.90 | -2.89 | 11.18 | 2024.11 |
688045 | 必易微 | 39.70 | 3.44 | 10.91 | 1893.22 |
688261 | 东微半导 | 60.63 | 4.19 | 10.89 | 2171.36 |
688583 | 思看科技 | 98.19 | 2.39 | 10.54 | 2629.15 |
688167 | 炬光科技 | 103.60 | 3.59 | 10.51 | 1435.05 |
688556 | 高测股份 | 12.00 | -1.96 | 9.63 | -4594.78 |
688502 | 茂莱光学 | 360.00 | 3.50 | 9.62 | 3913.90 |
688710 | 益诺思 | 43.09 | 0.94 | 9.26 | -218.81 |
688267 | 中触媒 | 29.70 | -0.34 | 9.24 | 1354.94 |
688189 | 南新制药 | 14.69 | -5.23 | 9.23 | -9060.21 |
688205 | 德科立 | 64.99 | -1.22 | 9.16 | -6538.05 |
688545 | 兴福电子 | 30.12 | -0.20 | 8.72 | 1.17 |
688551 | 科威尔 | 36.00 | 12.29 | 8.53 | 2085.63 |
688543 | 国科军工 | 56.39 | -1.86 | 8.52 | -1517.68 |
688233 | 神工股份 | 36.05 | 8.95 | 8.51 | 3841.36 |
688630 | 芯碁微装 | 122.10 | 2.18 | 8.42 | -3613.58 |
688004 | 博汇科技 | 24.90 | 1.01 | 8.16 | 1037.09 |
688750 | 金天钛业 | 22.71 | -1.30 | 8.01 | -595.42 |
688152 | 麒麟信安 | 48.44 | -1.98 | 7.90 | -1006.83 |
688621 | 阳光诺和 | 62.38 | -1.09 | 7.87 | -1369.21 |
688020 | 方邦股份 | 54.69 | -2.09 | 7.82 | 343.13 |
688535 | 华海诚科 | 82.41 | 1.59 | 7.73 | 7.77 |
688419 | 耐科装备 | 29.04 | 0.03 | 7.67 | -478.39 |
688146 | 中船特气 | 32.40 | -1.67 | 7.60 | -1503.33 |
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-07
证券时报
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07
证券之星资讯
2025-08-07