来源:证券时报网
媒体
2025-08-11 16:38:40
(原标题:中证2000指数ETF今日合计成交额7.73亿元,环比增加41.04%)
统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额7.73亿元,环比上一交易日增加2.25亿元,环比增幅为41.04%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额4.38亿元,较上一交易日增加1.43亿元,环比增幅为48.29%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.28亿元,较上一交易日增加4709.08万元,环比增幅为58.37%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额1.43亿元,较上一交易日增加2725.70万元,环比增幅为23.64%。
按成交金额环比增加看,广发中证2000ETF(560220)、汇添富中证2000ETF(159536)等今日成交额较上一交易日分别增加170.47%、170.09%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)上涨1.70%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均上涨1.60%,其中,涨幅居前的有招商中证2000增强策略ETF(159552)、平安中证2000增强策略ETF(159556)等,今日分别上涨2.42%、2.14%。(数据宝)
中证2000指数ETF8月11日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 1.61% | 4.38亿元 | 1.43亿元 | 48.29% |
159531 | 南方中证2000ETF | 1.57% | 1.28亿元 | 4709.08万元 | 58.37% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2.42% | 1.43亿元 | 2725.70万元 | 23.64% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.91% | 1679.69万元 | 1057.79万元 | 170.09% |
560220 | 广发中证2000ETF | 1.46% | 372.81万元 | 234.97万元 | 170.47% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.71% | 502.21万元 | 181.38万元 | 56.54% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.59% | 284.62万元 | 103.38万元 | 57.04% |
563200 | 富国中证2000ETF | 1.69% | 255.15万元 | 55.44万元 | 27.76% |
159532 | 易方达中证2000ETF | 0.99% | 1303.87万元 | 54.02万元 | 4.32% |
159533 | 博时中证2000ETF | 0.93% | 244.57万元 | 29.41万元 | 13.67% |
561370 | 国泰中证2000ETF | 1.98% | 65.87万元 | -6.10万元 | -8.48% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2.14% | 134.43万元 | -19.88万元 | -12.88% |
159555 | 2000增强ETF | 1.75% | 548.38万元 | -149.80万元 | -21.46% |
562660 | 华夏中证2000ETF | 1.69% | 1142.81万元 | -723.82万元 | -38.78% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-08-12
证券之星网站
2025-08-12
格隆汇
2025-08-12
证券时报网
2025-08-12
证券时报网
2025-08-12
证券时报网
2025-08-11