|

股票

123只A股筹码大换手(8月12日)

来源:证券时报网

媒体

2025-08-12 17:13:07

(原标题:123只A股筹码大换手(8月12日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月12日)收盘,沪指报3665.92点,涨18.37点,涨幅为0.50%;深成指报11351.63点,涨60.21点,涨幅为0.53%;创业板指报2409.40点,涨29.58点,涨幅为1.24%。个股方面,今日123只A股换手率超过20%,其中,C广建科、北纬科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月12日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301632C广建科   34.01       84.59  418.45
002148北纬科技   11.45       60.81   9.99
300690双一科技   35.38       52.00   7.60
603406C天富龙   49.47       50.03   -7.03
600203福日电子   17.34       48.75   10.03
301173毓恬冠佳   53.25       47.38   12.11
301251威尔高   57.52       46.11   3.29
002104恒宝股份   22.33       44.10   10.00
301357北方长龙  154.56       42.43   -2.42
688273麦澜德   52.83       40.85   18.06
301309万得凯   34.73       39.93   4.64
002173创新医疗   20.59       38.36   9.99
920027交大铁发   33.12       37.86   -5.13
301232飞沃科技   42.99       37.49   6.62
600410华胜天成   15.62       37.36   10.00
300706阿石创   48.76       36.76   6.56
301202朗威股份   50.69       36.53   6.07
832662方盛股份   34.02       36.00   0.56
920088科力股份   42.07       35.28   5.23
301502华阳智能   58.56       35.00   8.20
301616浙江华业   50.91       34.86   -4.84
300069金利华电   22.66       34.01   -5.11
839680*ST广道   9.50       33.52   10.21
002915中欣氟材   28.36       33.52   -1.63
002272川润股份   13.95       33.23   2.65
300780德恩精工   21.88       32.84   1.72
002908德生科技   11.97       32.66   -9.93
301491汉桑科技   64.73       32.33   -4.79
301399英特科技   24.49       32.17   1.28
300368汇金股份   17.63       31.34   7.24
301022海泰科   49.50       31.20   3.51
301120新特电气   14.75       31.19   4.54
002800天顺股份   16.56       31.09   -5.43
002551尚荣医疗   4.78       31.04   5.75
301678新恒汇   88.69       30.94   1.09
301398星源卓镁   43.91       30.82   9.67
001298好上好   33.20       30.55   4.40
000901航天科技   19.15       30.10   2.68
300322硕贝德   28.16       30.09   3.64
300591万里马   13.02       29.93   -5.58
300499高澜股份   22.83       29.75   5.26
301076新瀚新材   47.73       29.25   -4.06
300546雄帝科技   29.89       29.10   6.94
301486致尚科技   91.97       29.00   20.00
002313日海智能   13.58       28.84   -6.28
301658首航新能   35.60       28.44   2.77
301590优优绿能  165.72       28.23   6.07
300314戴维医疗   15.65       28.05   2.62
300753爱朋医疗   35.09       28.05   2.42
603075热威股份   24.75       27.97   4.52
300766每日互动   40.88       27.91   8.49
002820桂发祥   13.68       27.85   9.97
688108赛诺医疗   25.11       27.75   2.36
301181标榜股份   31.14       27.65   6.53
002213大为股份   18.96       27.38   2.38
603124江南新材   61.53       27.38   1.12
300584海辰药业   51.30       27.34   6.39
301117佳缘科技   40.68       27.13   -2.59
300429强力新材   15.01       26.70   4.97
002331皖通科技   9.26       26.45   -0.43
301419阿莱德   32.70       26.37   0.40
301252同星科技   30.91       26.32   2.38
002166莱茵生物   8.72       26.11   4.31
002205国统股份   15.57       26.05   -1.52
300589江龙船艇   15.81       25.94   6.11
300047天源迪科   17.48       25.57   1.39
000010美丽生态   4.76       25.43   -6.67
603617君禾股份   8.80       24.81   1.73
300050世纪鼎利   6.45       24.50   9.88
002097山河智能   18.19       24.04   1.62
300399天利科技   36.50       23.95   8.47
870199倍益康   44.44       23.85   5.16
603716塞力医疗   29.18       23.82   -3.89
603280南方路机   50.95       23.63   -5.82
603400华之杰   62.88       23.63   1.16
002164宁波东力   10.79       23.55   -6.34
301208中亦科技   49.00       23.52   -0.04
001278一彬科技   18.98       22.92   -5.43
600513联环药业   25.65       22.86   7.01
300875捷强装备   60.42       22.86   -6.85
300289利德曼   10.80       22.69   1.89
300453三鑫医疗   10.75       22.68   14.24
002176江特电机   9.55       22.62   10.02
002611东方精工   17.25       22.57   2.62
300398飞凯材料   23.19       22.55   11.81
603163圣晖集成   34.43       22.41   1.74
301161唯万密封   38.87       22.30   0.03
300249依米康   17.89       22.22   2.46
300967晓鸣股份   24.00       22.18   4.62
301005超捷股份   54.32       22.15   -2.77
300547川环科技   39.94       21.92   0.23
301200大族数控   95.80       21.88   -4.20
002553南方精工   26.36       21.83   0.42
000628高新发展   53.71       21.76   7.16
002354天娱数科   7.94       21.70   3.79
603063禾望电气   37.05       21.66   -8.06
300684中石科技   33.78       21.66   3.18
920007酉立智能   77.39       21.59   -3.50
873726卓兆点胶   34.68       21.58   7.70
600619海立股份   22.98       21.51   10.00
301129瑞纳智能   30.35       21.37   -3.04
002017东信和平   30.33       21.27   4.01
002562兄弟科技   6.24       21.26   0.48
300969恒帅股份   91.00       21.21   7.21
301258富士莱   39.02       21.14   4.22
601022宁波远洋   9.98       21.09   3.74
002364中恒电气   18.99       20.84   3.77
300194福安药业   5.02       20.74   7.73
000965天保基建   4.71       20.70   4.90
301361众智科技   34.84       20.69   2.14
003040楚天龙   27.56       20.69   3.41
301293三博脑科   60.18       20.58   4.82
301505苏州规划   25.95       20.52   1.01
300602飞荣达   29.75       20.37   5.38
603186华正新材   36.47       20.36   3.99
603310巍华新材   19.89       20.32   -4.60
601718际华集团   4.40       20.32   -7.37
300752隆利科技   23.95       20.31   -0.70
002370亚太药业   6.97       20.23   -3.73
300731科创新源   48.89       20.21   -6.29
600318新力金融   10.39       20.14   4.95
300671富满微   42.78       20.12   9.10
301157华塑科技   54.40       20.01   -1.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-08-12

证券之星资讯

2025-08-12

证券之星资讯

2025-08-12

首页 股票 财经 基金 导航