来源:同花顺金融研究中心
2025-08-13 16:56:00
(原标题:8月13日龙虎榜解析:中国长城当日净买入额最多)
同花顺(300033)财经讯 8月13日龙虎榜出炉,中国长城(000066)、光库科技(300620)、罗博特科(300757)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.73亿元、2.60亿元、2.08亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 17.50 | 3.73亿 | 9.99 | 17.06 | 计算机设备 |
300620 | 光库科技 | 79.30 | 2.60亿 | 20.01 | 11.41 | 通信设备 |
300757 | 罗博特科 | 205.07 | 2.08亿 | 20.00 | 14.14 | 自动化设备 |
301217 | 铜冠铜箔 | 29.92 | 1.98亿 | 20.02 | 11.42 | 电池 |
300290 | 荣科科技 | 22.92 | 1.41亿 | 20.00 | 12.68 | IT服务 |
002173 | 创新医疗 | 22.65 | 1.27亿 | 10.00 | 35.29 | 医疗服务 |
002463 | 沪电股份 | 58.28 | 1.27亿 | 10.00 | 5.73 | 元件 |
601609 | 金田股份 | 9.41 | 1.11亿 | 10.06 | 9.40 | 工业金属 |
002611 | 东方精工 | 18.98 | 1.03亿 | 10.03 | 23.06 | 专用设备 |
002148 | 北纬科技 | 12.60 | 6396.54万 | 10.04 | 49.58 | 通信服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为创新医疗(002173)、沪电股份(002463)、罗博特科,分别为1.01亿元、7292.01万元、6905.96万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 22.65 | 1.01亿 | 10.00 | 35.29 | 医疗服务 |
002463 | 沪电股份 | 58.28 | 7292.01万 | 10.00 | 5.73 | 元件 |
300757 | 罗博特科 | 205.07 | 6905.96万 | 20.00 | 14.14 | 自动化设备 |
002148 | 北纬科技 | 12.60 | 4191.31万 | 10.04 | 49.58 | 通信服务 |
301251 | 威尔高 | 61.54 | 4175.57万 | 6.99 | 48.13 | 元件 |
688146 | 中船特气 | 44.86 | 3763.92万 | 20.01 | 21.41 | 电子化学品 |
002611 | 东方精工 | 18.98 | 2724.97万 | 10.03 | 23.06 | 专用设备 |
300081 | 恒信东方 | 5.82 | 2691.15万 | -18.83 | 25.15 | 通信服务 |
301616 | 浙江华业 | 52.30 | 1643.22万 | 2.73 | 41.04 | 通用设备 |
688273 | 麦澜德 | 51.10 | 1545.94万 | -3.27 | 33.56 | 医疗器械 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601609 | 金田股份 | 9.41 | 6600.32万 | 10.06 | 9.40 | 工业金属 |
601718 | 际华集团 | 4.09 | 3438.96万 | -7.05 | 14.32 | 服装家纺 |
688197 | 首药控股 | 55.94 | 2376.37万 | 19.99 | 10.63 | 化学制药 |
688146 | 中船特气 | 44.86 | 1679.97万 | 20.01 | 21.41 | 电子化学品 |
603125 | 常青科技 | 19.02 | 500.29万 | 7.58 | 26.87 | 化学制品 |
603098 | 森特股份 | 11.51 | -1018.84万 | 10.04 | 2.96 | 建筑装饰 |
600410 | 华胜天成 | 16.19 | -1.45亿 | 3.65 | 48.69 | IT服务 |
600203 | 福日电子 | 19.07 | -2.44亿 | 9.98 | 45.61 | 消费电子 |
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300757 | 罗博特科 | 205.07 | 2.55亿 | 20.00 | 14.14 | 自动化设备 |
000066 | 中国长城 | 17.50 | 1.21亿 | 9.99 | 17.06 | 计算机设备 |
301217 | 铜冠铜箔 | 29.92 | 8616.93万 | 20.02 | 11.42 | 电池 |
002611 | 东方精工 | 18.98 | 5751.14万 | 10.03 | 23.06 | 专用设备 |
300290 | 荣科科技 | 22.92 | 3078.89万 | 20.00 | 12.68 | IT服务 |
301251 | 威尔高 | 61.54 | 2806.15万 | 6.99 | 48.13 | 元件 |
002670 | 国盛金控 | 19.51 | 894.87万 | 9.98 | 10.94 | 证券 |
300620 | 光库科技 | 79.30 | 487.49万 | 20.01 | 11.41 | 通信设备 |
002302 | 西部建设 | 7.37 | -2312.73万 | -5.87 | 9.47 | 建筑材料 |
002463 | 沪电股份 | 58.28 | -1.00亿 | 10.00 | 5.73 | 元件 |
002104 | 恒宝股份 | 24.56 | -1.88亿 | 9.99 | 47.96 | 通信设备 |
300395 | 菲利华 | 91.16 | -2.38亿 | 19.99 | 9.45 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
同花顺iNews
2025-08-14
同花顺iNews
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
同花顺7x24快讯
2025-08-14
证券之星资讯
2025-08-13
证券之星资讯
2025-08-13
证券之星资讯
2025-08-13