来源:证券时报网
媒体
2025-08-15 17:56:16
(原标题:105只股涨停 最大封单资金7.33亿元)
截至收盘,上证指数报收3696.77点,上涨0.83%;深证成指收于11634.67点,上涨1.60%;创业板指上涨2.61%;科创50指数上涨1.43%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4625只,占比85.46%,下跌个股有644只,平盘个股143只。其中,收盘股价涨停的有105只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,北交所1只,创业板7只,科创板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有15只、14只、10只。
涨停股中,*ST国华、ST中迪等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST华嵘、大元泵业等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有11641.19万股,其次是衢州发展、爱丽家居等,涨停板封单分别有10546.71万股、4782.52万股。以封单金额计算,爱丽家居、天风证券、衢州发展等涨停板封单资金较多,分别有7.33亿元、6.45亿元、5.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603221 | 爱丽家居 | 15.32 | 1.83 | 4782.52 | 73268.24 | 轻工制造 |
601162 | 天风证券 | 5.54 | 16.49 | 11641.19 | 64492.18 | 非银金融 |
600208 | 衢州发展 | 5.48 | 0.59 | 10546.71 | 57795.97 | 房地产 |
300803 | 指南针 | 109.87 | 17.50 | 270.53 | 29723.30 | 计算机 |
002080 | 中材科技 | 32.00 | 1.59 | 879.86 | 28155.57 | 建筑材料 |
002939 | 长城证券 | 12.06 | 7.64 | 2285.57 | 27564.00 | 非银金融 |
600601 | 方正科技 | 6.75 | 9.18 | 3216.15 | 21708.99 | 电子 |
605169 | 洪通燃气 | 19.57 | 13.37 | 1101.11 | 21548.65 | 公用事业 |
002298 | 中电鑫龙 | 10.68 | 19.48 | 1886.22 | 20144.85 | 计算机 |
002549 | 凯美特气 | 16.68 | 14.56 | 1093.52 | 18239.96 | 基础化工 |
002364 | 中恒电气 | 20.64 | 10.62 | 876.52 | 18091.41 | 电力设备 |
002598 | 山东章鼓 | 13.26 | 17.34 | 1275.60 | 16914.46 | 机械设备 |
002052 | 同洲电子 | 15.08 | 9.62 | 1064.63 | 16054.62 | 家用电器 |
601519 | 大智慧 | 15.65 | 7.31 | 1012.60 | 15847.15 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 7.00 | 13.07 | 2047.95 | 14335.64 | 电力设备 |
300814 | 中富电路 | 45.89 | 11.12 | 305.78 | 14032.02 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 14.89 | 17.34 | 935.98 | 13936.72 | 机械设备 |
001269 | 欧晶科技 | 29.00 | 9.65 | 471.21 | 13665.00 | 电力设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 21.81 | 449.33 | 13650.73 | 电力设备 |
003033 | 征和工业 | 48.99 | 5.39 | 270.41 | 13247.39 | 汽车 |
603626 | 科森科技 | 9.47 | 5.28 | 1393.15 | 13193.15 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 52.31 | 12.79 | 230.69 | 12067.22 | 基础化工 |
002645 | 华宏科技 | 14.92 | 7.95 | 788.53 | 11764.80 | 环保 |
603757 | 大元泵业 | 47.14 | 12.63 | 246.08 | 11600.25 | 机械设备 |
301526 | 国际复材 | 6.38 | 19.04 | 1816.31 | 11588.03 | 建筑材料 |
003022 | 联泓新科 | 18.48 | 2.29 | 625.47 | 11558.69 | 电力设备 |
601208 | 东材科技 | 19.22 | 7.46 | 564.15 | 10843.06 | 基础化工 |
600592 | 龙溪股份 | 24.06 | 13.05 | 447.19 | 10759.39 | 机械设备 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 23.26 | 216.20 | 10481.22 | 汽车 |
002636 | 金安国纪 | 13.55 | 8.43 | 759.93 | 10297.02 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 32.86 | 2.31 | 308.48 | 10136.69 | 建筑材料 |
600673 | 东阳光 | 17.03 | 2.80 | 548.30 | 9337.49 | 综合 |
603153 | 上海建科 | 20.42 | 7.70 | 456.94 | 9330.80 | 建筑装饰 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.87 | 8.37 | 1885.51 | 9182.43 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 44.83 | 3.20 | 199.93 | 8962.97 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 49.83 | 5.24 | 178.25 | 8881.95 | 电子 |
601609 | 金田股份 | 11.39 | 13.14 | 751.31 | 8557.39 | 有色金属 |
002909 | 集泰股份 | 6.95 | 8.98 | 1178.16 | 8188.24 | 基础化工 |
600076 | 康欣新材 | 2.76 | 4.59 | 2891.76 | 7981.26 | 轻工制造 |
300730 | 科创信息 | 17.71 | 34.30 | 449.45 | 7959.71 | 计算机 |
688306 | 均普智能 | 12.48 | 6.63 | 631.75 | 7884.25 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 12.55 | 17.92 | 605.59 | 7600.21 | 医药生物 |
002911 | 佛燃能源 | 13.40 | 4.95 | 559.56 | 7498.04 | 公用事业 |
605588 | 冠石科技 | 63.07 | 5.75 | 118.80 | 7492.58 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 4.04 | 2.52 | 1814.68 | 7331.32 | 环保 |
603373 | 安邦护卫 | 52.20 | 8.89 | 139.94 | 7304.90 | 社会服务 |
688775 | 影石创新 | 224.42 | 28.47 | 32.25 | 7238.58 | 电子 |
603686 | 福龙马 | 19.71 | 13.00 | 365.72 | 7208.30 | 环保 |
603607 | 京华激光 | 27.35 | 9.17 | 263.14 | 7196.88 | 轻工制造 |
002660 | 茂硕电源 | 10.38 | 12.71 | 693.19 | 7195.31 | 电子 |
603380 | 易德龙 | 40.10 | 4.84 | 176.29 | 7069.33 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 38.92 | 8.76 | 171.33 | 6668.16 | 基础化工 |
605196 | 华通线缆 | 22.43 | 2.90 | 290.22 | 6509.63 | 电力设备 |
002951 | 金时科技 | 18.40 | 4.65 | 352.45 | 6485.08 | 电力设备 |
600021 | 上海电力 | 11.76 | 6.23 | 513.14 | 6034.53 | 公用事业 |
600860 | 京城股份 | 14.17 | 10.85 | 384.86 | 5453.54 | 机械设备 |
002782 | 可立克 | 18.00 | 8.24 | 283.37 | 5100.63 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 15.64 | 1.52 | 316.03 | 4942.66 | 机械设备 |
603002 | 宏昌电子 | 7.87 | 10.86 | 625.09 | 4919.46 | 电子 |
603903 | 中持股份 | 8.60 | 6.44 | 552.80 | 4754.05 | 环保 |
603601 | 再升科技 | 5.24 | 13.32 | 814.17 | 4266.24 | 建筑材料 |
430476 | 海能技术 | 27.80 | 13.15 | 140.96 | 3918.71 | 机械设备 |
002879 | 长缆科技 | 19.21 | 20.97 | 190.12 | 3652.13 | 电力设备 |
000501 | 武商集团 | 12.10 | 13.83 | 275.40 | 3332.34 | 商贸零售 |
002518 | 科士达 | 28.82 | 6.54 | 114.57 | 3301.80 | 电力设备 |
600421 | *ST华嵘 | 7.80 | 0.28 | 411.04 | 3206.11 | 机械设备 |
600657 | 信达地产 | 4.21 | 2.85 | 746.97 | 3144.74 | 房地产 |
002158 | 汉钟精机 | 19.71 | 7.45 | 140.91 | 2777.34 | 机械设备 |
600777 | *ST新潮 | 4.37 | 0.63 | 602.31 | 2632.11 | 石油石化 |
600255 | 鑫科材料 | 4.74 | 30.63 | 477.79 | 2264.72 | 有色金属 |
300539 | 横河精密 | 30.46 | 23.40 | 71.10 | 2165.60 | 基础化工 |
603222 | 济民健康 | 8.91 | 19.30 | 229.33 | 2043.33 | 医药生物 |
002231 | *ST奥维 | 4.19 | 7.06 | 486.28 | 2037.52 | 国防军工 |
688648 | 中邮科技 | 75.71 | 22.59 | 24.37 | 1845.18 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 26.53 | 61.67 | 1826.67 | 汽车 |
002203 | 海亮股份 | 13.35 | 4.83 | 129.74 | 1732.03 | 有色金属 |
600737 | 中粮糖业 | 13.88 | 9.67 | 124.35 | 1725.98 | 农林牧渔 |
000004 | *ST国华 | 9.22 | 3.91 | 181.19 | 1670.57 | 计算机 |
603158 | 腾龙股份 | 11.25 | 32.45 | 146.82 | 1651.68 | 汽车 |
600113 | 浙江东日 | 50.90 | 4.97 | 25.26 | 1285.58 | 商贸零售 |
688448 | 磁谷科技 | 56.04 | 17.00 | 21.01 | 1177.55 | 机械设备 |
002848 | *ST高斯 | 8.17 | 5.40 | 127.10 | 1038.41 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 15.06 | 5.75 | 68.75 | 1035.38 | 电力设备 |
688519 | 南亚新材 | 54.31 | 6.85 | 16.66 | 905.05 | 电子 |
603007 | *ST花王 | 4.79 | 3.52 | 170.44 | 816.41 | 建筑装饰 |
688098 | 申联生物 | 10.69 | 10.60 | 70.80 | 756.88 | 农林牧渔 |
002306 | *ST云网 | 1.88 | 3.96 | 400.07 | 752.13 | 社会服务 |
002011 | 盾安环境 | 13.56 | 8.82 | 55.25 | 749.23 | 家用电器 |
688199 | 久日新材 | 30.62 | 18.40 | 23.54 | 720.85 | 基础化工 |
603789 | *ST星农 | 6.04 | 1.94 | 113.87 | 687.78 | 机械设备 |
603021 | ST华鹏 | 3.87 | 2.04 | 173.49 | 671.42 | 轻工制造 |
688141 | 杰华特 | 35.51 | 14.65 | 18.82 | 668.34 | 电子 |
600243 | *ST海华 | 3.95 | 2.71 | 161.26 | 636.98 | 机械设备 |
003020 | 立方制药 | 31.11 | 8.24 | 19.27 | 599.51 | 医药生物 |
002715 | 登云股份 | 18.47 | 13.55 | 32.07 | 592.33 | 汽车 |
002305 | *ST南置 | 4.15 | 5.11 | 131.03 | 543.77 | 房地产 |
002592 | ST八菱 | 7.47 | 1.92 | 61.16 | 456.86 | 汽车 |
000752 | ST西发 | 10.98 | 3.12 | 39.83 | 437.33 | 食品饮料 |
002211 | ST宏达 | 3.09 | 3.01 | 135.71 | 419.33 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 15.11 | 16.63 | 20.65 | 312.02 | 有色金属 |
000609 | ST中迪 | 3.26 | 4.16 | 86.74 | 282.77 | 房地产 |
002316 | ST亚联 | 6.20 | 6.59 | 39.84 | 246.98 | 非银金融 |
600365 | ST通葡 | 3.42 | 3.96 | 26.06 | 89.12 | 商贸零售 |
000691 | *ST亚太 | 6.91 | 7.01 | 7.49 | 51.76 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 39.41 | 17.19 | - | - | 电子 |
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15