来源:证券时报网
媒体
2025-08-15 17:56:35
(原标题:106只股收盘价创历史新高)
沪指今日上涨0.83%,106股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4625只,占比85.46%,下跌的有644只,占比11.90%,其中,涨停的有105只,跌停的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有106股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有44只,创业板有34只,科创板有20只。从行业属性来看,机械设备、电子、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有21只、19只、11只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨8.43%,涨停的有海能技术、横河精密、中富电路等,涨幅居前的有国源科技、利通科技、欧陆通等。股价方面,创新高股平均股价61.35元,其中,股价超百元的有14只,50元~100元的有41只,收盘股价最高的是同花顺,今日收盘价为367.20元,上涨16.27%,其次是春风动力、欧陆通,收盘价分别为285.93元、248.50元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入37.64亿元,其中,主力资金净流入的有62只,净流入资金居前的有指南针、同花顺、生益科技等,净流入资金分别为14.14亿元、5.12亿元、4.45亿元;主力资金净流出的有36只,净流出资金较多的有工业富联、国盛金控、东芯股份等,净流出资金分别为4.65亿元、4.21亿元、3.44亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值392.38亿元,平均流通市值348.81亿元,A股总市值较高的有工业富联、紫金矿业、中国太保等,分别为8908.96亿元、4383.34亿元、2717.48亿元,较低的有海能技术、中裕科技等,A股总市值为23.68亿元、29.71亿元。流通市值较高的有工业富联、紫金矿业、中国太保等,最新流通市值分别为8908.38亿元、4383.17亿元、2717.48亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,思泉新材近一个月收盘有15次创新高,鼎泰高科、工业富联、海思科近一个月分别有12次、12次、11次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
430476 | 海能技术 | 27.80 | 29.97 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 27.05 | 22.29 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 27.71 | 21.38 | 基础化工 |
300539 | 横河精密 | 30.46 | 20.02 | 基础化工 |
300814 | 中富电路 | 45.89 | 20.01 | 电子 |
300803 | 指南针 | 109.87 | 20.00 | 计算机 |
300547 | 川环科技 | 48.48 | 20.00 | 汽车 |
688448 | 磁谷科技 | 56.04 | 20.00 | 机械设备 |
688648 | 中邮科技 | 75.71 | 20.00 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 248.50 | 19.34 | 电力设备 |
835438 | 戈碧迦 | 37.10 | 18.91 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 367.20 | 16.27 | 计算机 |
301397 | 溯联股份 | 46.50 | 15.73 | 汽车 |
301529 | 福赛科技 | 82.21 | 15.67 | 汽车 |
688379 | 华光新材 | 59.48 | 15.36 | 机械设备 |
300436 | 广生堂 | 167.24 | 14.87 | 医药生物 |
301217 | 铜冠铜箔 | 32.15 | 14.49 | 电力设备 |
833914 | 远航精密 | 37.81 | 12.93 | 电力设备 |
301128 | 强瑞技术 | 74.41 | 12.74 | 机械设备 |
300395 | 菲利华 | 99.30 | 12.70 | 国防军工 |
688582 | 芯动联科 | 75.60 | 12.40 | 电子 |
688539 | 高华科技 | 35.41 | 11.39 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 53.30 | 11.39 | 建筑装饰 |
688347 | 华虹公司 | 78.50 | 11.35 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 53.92 | 11.18 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 22.49 | 11.06 | 基础化工 |
301018 | 申菱环境 | 64.11 | 10.55 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 101.82 | 10.46 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 57.04 | 10.16 | 基础化工 |
601208 | 东材科技 | 19.22 | 10.02 | 基础化工 |
002911 | 佛燃能源 | 13.40 | 10.02 | 公用事业 |
603757 | 大元泵业 | 47.14 | 10.01 | 机械设备 |
600673 | 东阳光 | 17.03 | 10.01 | 综合 |
600113 | 浙江东日 | 50.90 | 10.01 | 商贸零售 |
600183 | 生益科技 | 44.83 | 10.01 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 32.86 | 10.01 | 建筑材料 |
603373 | 安邦护卫 | 52.20 | 10.01 | 社会服务 |
605196 | 华通线缆 | 22.43 | 10.00 | 电力设备 |
600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 9.99 | 电力设备 |
002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 9.99 | 汽车 |
002203 | 海亮股份 | 13.35 | 9.97 | 有色金属 |
688584 | 上海合晶 | 26.79 | 9.75 | 电子 |
002837 | 英维克 | 63.82 | 9.60 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 65.00 | 9.58 | 有色金属 |
603337 | 杰克股份 | 56.99 | 9.34 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 14.04 | 9.09 | 机械设备 |
000029 | 深深房A | 24.06 | 8.38 | 房地产 |
301196 | 唯科科技 | 106.39 | 8.34 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 36.67 | 8.33 | 轻工制造 |
002988 | 豪美新材 | 50.12 | 8.32 | 有色金属 |
301323 | 新莱福 | 61.23 | 8.22 | 有色金属 |
301125 | 腾亚精工 | 21.14 | 7.86 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 14.28 | 7.85 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 39.24 | 7.83 | 机械设备 |
688117 | 圣诺生物 | 43.33 | 7.44 | 医药生物 |
600353 | 旭光电子 | 16.28 | 7.32 | 电子 |
301187 | 欧圣电气 | 35.95 | 7.03 | 家用电器 |
301502 | 华阳智能 | 63.50 | 6.81 | 电力设备 |
301489 | 思泉新材 | 164.34 | 6.76 | 电子 |
301377 | 鼎泰高科 | 62.72 | 6.40 | 机械设备 |
600513 | 联环药业 | 26.64 | 6.35 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 285.93 | 6.28 | 汽车 |
603516 | 淳中科技 | 115.17 | 6.16 | 计算机 |
688401 | 路维光电 | 45.24 | 6.05 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 67.79 | 5.97 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 80.64 | 5.69 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 70.23 | 5.67 | 机械设备 |
002533 | 金杯电工 | 11.74 | 5.67 | 电力设备 |
301061 | 匠心家居 | 109.34 | 5.65 | 轻工制造 |
603306 | 华懋科技 | 52.41 | 5.54 | 汽车 |
301606 | 绿联科技 | 68.32 | 5.45 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 118.96 | 5.11 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 28.80 | 4.96 | 电子 |
688716 | 中研股份 | 50.06 | 4.82 | 基础化工 |
836247 | 华密新材 | 35.00 | 4.63 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 63.26 | 4.44 | 机械设备 |
605228 | 神通科技 | 18.44 | 4.42 | 汽车 |
600160 | 巨化股份 | 29.86 | 4.26 | 基础化工 |
688110 | 东芯股份 | 97.18 | 4.21 | 电子 |
603993 | 洛阳钼业 | 11.11 | 4.12 | 有色金属 |
601137 | 博威合金 | 26.23 | 3.88 | 有色金属 |
002915 | 中欣氟材 | 31.22 | 3.86 | 基础化工 |
601138 | 工业富联 | 44.86 | 3.79 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 51.70 | 3.59 | 环保 |
688192 | 迪哲医药 | 85.21 | 3.45 | 医药生物 |
601336 | 新华保险 | 67.20 | 3.38 | 非银金融 |
002851 | 麦格米特 | 72.01 | 3.09 | 电力设备 |
688025 | 杰普特 | 124.40 | 2.73 | 机械设备 |
605128 | 上海沿浦 | 38.71 | 2.65 | 汽车 |
300620 | 光库科技 | 82.00 | 2.44 | 通信 |
603379 | 三美股份 | 54.04 | 2.43 | 基础化工 |
002670 | 国盛金控 | 20.48 | 2.35 | 非银金融 |
688215 | 瑞晟智能 | 67.69 | 1.79 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 87.05 | 1.66 | 电力设备 |
688591 | 泰凌微 | 53.25 | 1.62 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 140.97 | 1.59 | 电子 |
603683 | 晶华新材 | 25.15 | 1.53 | 基础化工 |
688456 | 有研粉材 | 45.20 | 1.32 | 有色金属 |
002653 | 海思科 | 60.30 | 1.31 | 医药生物 |
301165 | 锐捷网络 | 68.21 | 1.11 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 21.29 | 0.57 | 有色金属 |
000426 | 兴业银锡 | 20.32 | 0.49 | 有色金属 |
601601 | 中国太保 | 39.70 | 0.25 | 非银金融 |
002779 | 中坚科技 | 108.00 | 0.18 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 46.08 | 0.07 | 轻工制造 |
301316 | 慧博云通 | 52.88 | 0.02 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券时报网
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15
证券之星资讯
2025-08-15