来源:同花顺iNews
2025-08-25 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
8月25日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
包钢股份 | 15.56亿 | 1.67 | 91.52 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | 9.95亿 | 1.44 | -132.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 9.26亿 | 4.18 | 1825.15 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | 8.86亿 | 0.46 | 133.34 | 点击查看 | 主力监控 |
东方精工 | 7.68亿 | 3.83 | 58.03 | 点击查看 | 主力监控 |
华胜天成 | 5.51亿 | 2.15 | 254.47 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | 5.35亿 | 0.16 | -37.38 | 点击查看 | 主力监控 |
金力永磁 | 5.08亿 | 1.28 | 271.08 | 点击查看 | 主力监控 |
领益智造 | 4.16亿 | 0.45 | 33.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 4.00亿 | 0.30 | 130.07 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | -9.62亿 | -0.11 | 23.53 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -9.20亿 | -0.25 | -20.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -8.36亿 | -0.45 | 65.28 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -8.14亿 | -0.45 | 289.01 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -7.38亿 | -0.36 | -329.22 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -6.13亿 | -1.42 | 183.21 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | -5.65亿 | -0.12 | -238.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -5.12亿 | -0.29 | 42.97 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.82亿 | -0.88 | 100.14 | 点击查看 | 主力监控 |
浙大网新 | -4.38亿 | -3.32 | 354.92 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
同花顺7x24快讯
2025-08-25
同花顺7x24快讯
2025-08-25
同花顺7x24快讯
2025-08-25
同花顺7x24快讯
2025-08-25
同花顺7x24快讯
2025-08-25
同花顺iNews
2025-08-25
证券之星资讯
2025-08-25
证券之星资讯
2025-08-23
证券之星资讯
2025-08-22