来源:证券时报网
媒体
2025-08-27 16:50:27
(原标题:中证1000指数ETF今日合计成交额28.39亿元,环比增加43.67%)
统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额28.39亿元,环比上一交易日增加8.63亿元,环比增幅为43.67%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额16.51亿元,较上一交易日增加5.93亿元,环比增幅为55.97%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额4.45亿元,较上一交易日增加1.63亿元,环比增幅为57.76%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额2.27亿元,较上一交易日增加4475.32万元,环比增幅为24.55%。
按成交金额环比增加看,1000ETF增强(560590)、1000增强(561590)等今日成交额较上一交易日分别增加152.77%、101.22%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌1.87%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.50%,其中,涨幅居前的有国泰中证1000增强策略ETF(159679),今日上涨0.16%。今日跌幅居前的有1000增强ETF(159677)、招商中证1000增强策略ETF(159680),分别下跌2.33%、2.31%。(数据宝)
中证1000指数ETF8月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | -1.75% | 16.51亿元 | 5.93亿元 | 55.97% |
159845 | 华夏中证1000ETF | -1.85% | 4.45亿元 | 1.63亿元 | 57.76% |
560010 | 广发中证1000ETF | -1.63% | 2.27亿元 | 4475.32万元 | 24.55% |
159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -2.31% | 9719.50万元 | 3065.90万元 | 46.08% |
159633 | 易方达中证1000ETF | -1.99% | 1.03亿元 | 2251.61万元 | 28.04% |
560110 | 汇添富中证1000ETF | -0.91% | 4928.89万元 | 1156.30万元 | 30.65% |
159677 | 1000增强ETF | -2.33% | 2374.38万元 | 720.47万元 | 43.56% |
561590 | 1000增强 | -0.99% | 901.60万元 | 453.54万元 | 101.22% |
561280 | 中证1000ETF增强 | -1.22% | 841.22万元 | 300.65万元 | 55.62% |
560590 | 1000ETF增强 | -1.55% | 348.54万元 | 210.65万元 | 152.77% |
561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.20% | 628.02万元 | 207.47万元 | 49.33% |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -1.59% | 318.00万元 | 111.56万元 | 54.04% |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.16% | 757.95万元 | 26.97万元 | 3.69% |
516300 | 中证1000 | -1.23% | 915.86万元 | -18.78万元 | -2.01% |
159629 | 富国中证1000ETF | -2.06% | 1.95亿元 | -2236.66万元 | -10.29% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
格隆汇
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27