来源:证券时报网
媒体
2025-08-27 16:50:27
(原标题:中证科创创业50指数ETF今日合计成交额26.22亿元,环比增加90.69%)
统计显示,中证科创创业50指数ETF今日合计成交额26.22亿元,环比上一交易日增加12.47亿元,环比增幅为90.69%。
具体来看,华夏中证科创创业50ETF(159783)今日成交额7.99亿元,较上一交易日增加6.87亿元,环比增幅为611.77%;易方达中证科创创业50ETF(159781)今日成交额8.71亿元,较上一交易日增加1.78亿元,环比增幅为25.62%;南方中证科创创业50ETF(159780)今日成交额2.43亿元,较上一交易日增加9425.92万元,环比增幅为63.19%。
按成交金额环比增加看,华夏中证科创创业50ETF(159783)、招商中证科创创业50ETF(588300)等今日成交额较上一交易日分别增加611.77%、116.81%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,跟踪中证科创创业50指数的相关ETF今日平均上涨0.79%,其中,涨幅居前的有鹏扬中证科创创业50ETF(588350)、双创50(159782)等,今日分别上涨1.45%、1.19%。(数据宝)
中证科创创业50指数ETF8月27日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.92% | 7.99亿元 | 6.87亿元 | 611.77% |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.80% | 8.71亿元 | 1.78亿元 | 25.62% |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.40% | 2.43亿元 | 9425.92万元 | 63.19% |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.26% | 1.33亿元 | 7180.25万元 | 116.81% |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.51% | 1.40亿元 | 5852.93万元 | 71.41% |
588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.92% | 1.08亿元 | 5521.19万元 | 103.74% |
159782 | 双创50 | 1.19% | 6067.12万元 | 3152.67万元 | 108.17% |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.73% | 5853.11万元 | 1812.92万元 | 44.87% |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.60% | 3254.49万元 | 1658.37万元 | 103.90% |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.10% | 2559.52万元 | 1141.45万元 | 80.49% |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.93% | 2308.52万元 | 951.78万元 | 70.15% |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.78% | 9467.70万元 | 569.30万元 | 6.40% |
588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.36% | 1389.97万元 | 479.10万元 | 52.60% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.98% | 1102.82万元 | 376.86万元 | 51.91% |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 1.45% | 695.34万元 | 171.42万元 | 32.72% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
证星观察
2025-08-27
格隆汇
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27
证券之星资讯
2025-08-27