|

股票

非银金融行业资金流出榜:东方财富等7股净流出资金超3000万元

来源:证券时报网

媒体

2025-05-26 16:53:54

(原标题:非银金融行业资金流出榜:东方财富等7股净流出资金超3000万元)

沪指5月26日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为2.14%、1.39%。非银金融行业今日上涨0.13%。跌幅居前的行业为汽车、医药生物,跌幅分别为1.78%、1.08%。

非银金融行业今日上涨0.13%,全天主力资金净流出10.63亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有49只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是中国人保,今日净流入资金5314.35万元,紧随其后的是中国太保、中国人寿,净流入资金分别为2218.52万元、757.81万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、中国银河,净流出资金分别为3.65亿元、6413.55万元、4901.78万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富   0.10   1.19 -36490.58
600030中信证券   -0.19   0.37 -6413.55
601881中国银河   -0.25   0.55 -4901.78
601162天风证券   0.51   1.06 -3276.40
601336新华保险   0.16   0.57 -3259.44
000776广发证券   0.12   0.43 -3256.04
000617中油资本   -0.44   0.45 -3082.60
601555东吴证券   -0.38   0.48 -2939.59
603300海南华铁   1.30   6.36 -2840.21
000415渤海租赁   -0.60   1.08 -2795.21
601236红塔证券   -0.36   1.04 -2790.59
601136首创证券   0.10   2.92 -2543.81
002736国信证券   0.55   0.19 -2455.58
601108财通证券   -0.14   0.37 -2033.39
601688华泰证券   -0.06   0.41 -2020.24
002423中粮资本   0.09   0.46 -1876.77
601788光大证券   0.19   0.28 -1837.03
000563陕国投A   -0.30   0.72 -1801.41
601198东兴证券   0.29   0.46 -1769.46
601901方正证券   0.13   0.23 -1650.78
600053九鼎投资   0.34   2.09 -1523.43
601878浙商证券   0.19   0.41 -1495.73
600909华安证券   -0.18   0.33 -1490.72
002797第一创业   0.30   0.72 -1326.84
000686东北证券   0.00   0.60 -1299.09
601318中国平安   0.32   0.36 -1256.41
601377兴业证券   -0.17   0.26 -1173.85
600918中泰证券   0.16   0.33 -1161.16
601066中信建投   -0.43   0.10 -1160.14
600120浙江东方   0.17   0.96 -1092.16
600318新力金融   0.57   3.83 -1029.24
000987越秀资本   0.31   0.25 -953.67
600369西南证券   -0.48   0.34 -947.09
600390五矿资本   0.38   0.42 -886.83
600061国投资本   0.44   0.16 -883.64
000532华金资本   -1.12   4.12 -815.75
600599*ST熊猫   -0.27   2.51 -722.93
601059信达证券   0.21   1.74 -692.75
000166申万宏源   -0.43   0.16 -686.65
601995中金公司   0.18   0.25 -661.76
600999招商证券   -0.49   0.22 -642.21
000958电投产融   1.84   4.00 -630.85
002939长城证券   0.13   0.28 -612.29
600816建元信托   0.76   0.44 -553.46
000935四川双马   -0.30   0.69 -444.13
600109国金证券   -0.12   0.36 -390.43
300773拉卡拉   1.53   4.48 -385.88
002647*ST仁东   0.00   1.04 -336.59
000728国元证券   -0.53   0.41 -323.53
000567海德股份   0.00   0.26 -322.50
600643爱建集团   0.43   0.52 -317.34
603093南华期货   0.90   0.51 -308.81
002500山西证券   -0.36   0.45 -279.03
600155华创云信   0.15   0.57 -277.05
600830香溢融通   1.05   0.84 -175.39
002673西部证券   0.54   0.40 -172.34
000750国海证券   -0.27   0.69 -165.75
002316ST亚联   0.78   1.83 -153.91
601456国联民生   0.72   0.42 -152.30
601375中原证券   0.00   0.54 -119.16
000712锦龙股份   0.99   1.87  -96.23
601696中银证券   0.72   0.37  -92.88
601211国泰海通   -0.46   0.19  -48.01
600958东方证券   -0.22   0.24  -15.45
600927永安期货   0.82   0.10   -7.31
600906财达证券   -0.31   0.66   -0.31
002945华林证券   0.67   0.17   20.83
601099太平洋   0.28   0.98   43.95
002926华西证券   0.00   0.46  110.47
600621华鑫股份   1.55   1.17  138.83
001236弘业期货   1.53   2.51  139.36
601990南京证券   0.13   0.28  173.60
600901江苏金租   0.52   0.55  238.14
000783长江证券   -0.15   0.43  272.97
600517国网英大   1.04   0.18  366.74
600864哈投股份   0.00   0.62  446.21
600095湘财股份   -0.12   1.61  511.30
002961瑞达期货   2.18   1.64  604.51
002670国盛金控   1.11   0.77  621.57
601628中国人寿   1.32   0.06  757.81
601601中国太保   0.78   0.35 2218.52
601319中国人保   0.12   0.30 5314.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-05-27

证券之星资讯

2025-05-26

首页 股票 财经 基金 导航